Resultatliste Vestfold 2-dagers 2011 16.04.2011

H40

1 Kjetil Bjørlo, Halden SK 22:23 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:36-1 02:21-1 02:42-1 03:07-1 04:31-1 04:51-1 05:43-1 07:19-1 09:36-1 09:46-1 10:21-1 14:22-1 14:48-1 15:28-1 17:27-1 20:23-1 21:43-1 22:00-1 22:23-1
Strekktid 01:36 00:45-4 00:21-1 00:25-3 01:24-8 00:20-4 00:52-1 01:36-1 02:17-1 00:10-2 00:35-7 04:01-1 00:26-8 00:40-3 01:59-4 02:56-4 01:20-3 00:17-4 00:23-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Dag Ausen, Porsgrunn OL 24:01 +01:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:49-3 02:33-3 02:54-2 03:22-2 04:40-2 05:02-2 06:05-2 07:59-2 10:25-2 10:37-2 11:08-2 15:26-2 15:49-2 16:34-2 18:49-2 21:47-2 23:09-2 23:34-2 24:01-2
Strekktid 01:49 00:44-2 00:21-1 00:28-6 01:18-3 00:22-6 01:03-11 01:54-11 02:26-3 00:12-6 00:31-4 04:18-3 00:23-1 00:45-8 02:15-10 02:58-5 01:22-4 00:25-15 00:27-10
Tid etter +00:13# -00:01 +00:00 +00:03# -00:06 +00:02# +00:11# +00:18# +00:09 +00:02# -00:04 +00:17 -00:03 +00:05# +00:16# +00:02 +00:02 +00:08& +00:04#
3 Gisle Nysæter, Skien OK 24:05 +01:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:51-4 02:41-5 03:03-4 03:24-3 05:15-5 05:34-4 06:27-4 08:06-4 10:48-5 10:57-3 11:22-3 16:34-5 16:57-5 17:36-5 19:25-5 22:12-3 23:25-3 23:41-3 24:05-3
Strekktid 01:51 00:50-7 00:22-8 00:21-1 01:51-14 00:19-1 00:53-2 01:39-2 02:42-10 00:09-1 00:25-1 05:12-14 00:23-1 00:39-2 01:49-2 02:47-1 01:13-1 00:16-1 00:24-3
Tid etter +00:15# +00:05# +00:01 -00:04 +00:27& -00:01 +00:01 +00:03 +00:25# -00:01 -00:10 +01:11& -00:03 -00:01 -00:10 -00:09 -00:07 -00:01 +00:01
4 Bjørnar Olsrød, Larvik OK 24:47 +02:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:47-2 02:31-2 02:56-3 03:33-4 04:48-3 05:12-3 06:14-3 07:59-2 10:45-3 11:00-4 11:34-4 16:04-3 16:30-3 17:13-3 19:17-3 22:33-5 24:05-5 24:21-4 24:47-4
Strekktid 01:47 00:44-2 00:25-13 00:37-14 01:15-1 00:24-10 01:02-10 01:45-4 02:46-12 00:15-11 00:34-6 04:30-6 00:26-8 00:43-6 02:04-6 03:16-10 01:32-11 00:16-1 00:26-8
Tid etter +00:11# -00:01 +00:04# +00:12& -00:09 +00:04# +00:10# +00:09 +00:29# +00:05& -00:01 +00:29# +00:00 +00:03 +00:05 +00:20# +00:12# -00:01 +00:03#
5 Dag Helland-Hansen, Tyrving IL 25:26 +03:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:56-8 02:57-6 03:18-6 04:01-8 05:21-6 05:47-7 06:47-7 08:38-6 11:12-6 11:27-6 12:00-6 16:36-6 17:03-6 17:55-7 20:16-6 23:15-7 24:42-7 24:59-5 25:26-5
Strekktid 01:56 01:01-9 00:21-1 00:43-16 01:20-5 00:26-13 01:00-8 01:51-8 02:34-7 00:15-11 00:33-5 04:36-9 00:27-10 00:52-13 02:21-11 02:59-6 01:27-7 00:17-4 00:27-10
Tid etter +00:20# +00:16& +00:00 +00:18& -00:04 +00:06& +00:08# +00:15# +00:17# +00:05& -00:02 +00:35# +00:01 +00:12& +00:22# +00:03 +00:07 +00:00 +00:04#
= Frode Nysæter, Skien OK 25:26 +03:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:52-6 02:57-6 03:18-6 03:47-5 05:24-7 05:43-6 06:39-6 08:51-7 11:28-7 12:09-8 12:36-8 16:43-7 17:07-7 17:47-6 20:22-7 23:11-6 24:38-6 25:02-6 25:26-5
Strekktid 01:52 01:05-10 00:21-1 00:29-7 01:37-11 00:19-1 00:56-3 02:12-16 02:37-9 00:41-17 00:27-2 04:07-2 00:24-4 00:40-3 02:35-15 02:49-2 01:27-7 00:24-13 00:24-3
Tid etter +00:16# +00:20& +00:00 +00:04# +00:13# -00:01 +00:04 +00:36& +00:20# +00:31@ -00:08 +00:06 -00:02 +00:00 +00:36& -00:07 +00:07 +00:07& +00:01
7 Anders Kristian Holt, Hedrum OL 25:31 +03:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:54-7 02:37-4 03:17-5 03:52-7 05:12-4 05:34-4 06:31-5 08:16-5 10:46-4 11:00-4 11:43-5 16:31-4 16:54-4 17:35-4 19:24-4 22:29-4 24:02-4 25:06-7 25:31-7
Strekktid 01:54 00:43-1 00:40-17 00:35-12 01:20-5 00:22-6 00:57-7 01:45-4 02:30-5 00:14-10 00:43-15 04:48-12 00:23-1 00:41-5 01:49-2 03:05-8 01:33-12 01:04-18 00:25-6
Tid etter +00:18# -00:02 +00:19& +00:10& -00:04 +00:02# +00:05 +00:09 +00:13 +00:04& +00:08# +00:47# -00:03 +00:01 -00:10 +00:09 +00:13# +00:47@ +00:02
8 Tommy Jauhojärvi, Asker SK 26:25 +04:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:32-14 03:17-10 03:41-10 04:14-9 06:35-12 06:54-12 07:50-12 09:44-12 12:13-12 12:25-11 13:02-11 17:47-11 18:14-10 18:57-10 20:56-9 23:58-8 25:44-9 26:00-9 26:25-8
Strekktid 02:32 00:45-4 00:24-11 00:33-11 02:21-17 00:19-1 00:56-3 01:54-11 02:29-4 00:12-6 00:37-9 04:45-11 00:27-10 00:43-6 01:59-4 03:02-7 01:46-15 00:16-1 00:25-6
Tid etter +00:56& +00:00 +00:03# +00:08& +00:57& -00:01 +00:04 +00:18# +00:12 +00:02# +00:02 +00:44# +00:01 +00:03 +00:00 +00:06 +00:26& -00:01 +00:02
9 Ivar Mølnvik, Fossum IF 26:26 +04:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:04-9 03:50-12 04:11-12 04:41-12 06:00-10 06:23-10 07:30-11 09:17-11 11:47-9 11:58-7 12:35-7 16:57-8 17:25-8 18:17-8 20:38-8 23:59-9 25:28-8 25:57-8 26:26-9
Strekktid 02:04 01:46-14 00:21-1 00:30-8 01:19-4 00:23-9 01:07-14 01:47-7 02:30-5 00:11-3 00:37-9 04:22-5 00:28-13 00:52-13 02:21-11 03:21-12 01:29-10 00:29-16 00:29-15
Tid etter +00:28& +01:01@ +00:00 +00:05# -00:05 +00:03# +00:15& +00:11# +00:13 +00:01# +00:02 +00:21 +00:02 +00:12& +00:22# +00:25# +00:09# +00:12& +00:06&
10 Sten Åge Nygårdseter, Vegårshei IL 26:39 +04:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:20-13 03:36-11 03:59-11 04:24-10 05:39-8 06:05-8 07:09-8 09:00-8 11:34-8 12:27-12 13:06-12 17:25-9 17:49-9 18:43-9 21:08-10 24:43-10 25:56-10 26:16-10 26:39-10
Strekktid 02:20 01:16-11 00:23-9 00:25-3 01:15-1 00:26-13 01:04-12 01:51-8 02:34-7 00:53-18 00:39-12 04:19-4 00:24-4 00:54-15 02:25-13 03:35-14 01:13-1 00:20-10 00:23-1
Tid etter +00:44& +00:31& +00:02 +00:00 -00:09 +00:06& +00:12# +00:15# +00:17# +00:43@ +00:04# +00:18 -00:02 +00:14& +00:26# +00:39# -00:07 +00:03# +00:00
11 Svein Nygård, Lillomarka OL 27:06 +04:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:51-4 06:30-17 06:54-17 07:18-17 08:38-17 09:02-17 09:58-16 11:42-15 14:06-14 14:17-14 14:47-14 19:19-13 19:44-13 20:22-13 22:10-12 24:59-11 26:23-11 26:40-11 27:06-11
Strekktid 01:51 04:39-18 00:24-11 00:24-2 01:20-5 00:24-10 00:56-3 01:44-3 02:24-2 00:11-3 00:30-3 04:32-7 00:25-6 00:38-1 01:48-1 02:49-2 01:24-5 00:17-4 00:26-8
Tid etter +00:15# +03:54@ +00:03# -00:01 -00:04 +00:04# +00:04 +00:08 +00:07 +00:01# -00:05 +00:31# -00:01 -00:02 -00:11 -00:07 +00:04 +00:00 +00:03#
12 Eivind Aakre, Lardal OL 27:33 +05:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:05-10 02:58-8 03:21-8 04:32-11 06:05-11 06:29-11 07:25-10 09:11-10 12:06-11 12:19-10 12:57-10 17:46-10 18:15-11 19:38-11 21:52-11 25:11-12 26:47-12 27:06-12 27:33-12
Strekktid 02:05 00:53-8 00:23-9 01:11-18 01:33-10 00:24-10 00:56-3 01:46-6 02:55-14 00:13-8 00:38-11 04:49-13 00:29-15 01:23-17 02:14-7 03:19-11 01:36-13 00:19-7 00:27-10
Tid etter +00:29& +00:08# +00:02 +00:46@ +00:09# +00:04# +00:04 +00:10# +00:38& +00:03& +00:03 +00:48# +00:03# +00:43@ +00:15# +00:23# +00:16# +00:02# +00:04#
13 Jørn Myrland, Notodden OL 28:13 +05:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:12-11 04:52-14 05:13-14 05:43-13 07:10-13 07:32-13 08:57-13 10:58-13 13:42-13 13:53-13 14:29-13 19:01-12 19:29-12 20:15-12 22:29-13 26:00-13 27:28-13 27:49-13 28:13-13
Strekktid 02:12 02:40-17 00:21-1 00:30-8 01:27-9 00:22-6 01:25-17 02:01-14 02:44-11 00:11-3 00:36-8 04:32-7 00:28-13 00:46-9 02:14-7 03:31-13 01:28-9 00:21-11 00:24-3
Tid etter +00:36& +01:55@ +00:00 +00:05# +00:03 +00:02# +00:33& +00:25& +00:27# +00:01# +00:01 +00:31# +00:02 +00:06# +00:15# +00:35# +00:08# +00:04# +00:01
14 Bjørn Polland, Skeidi OK 30:34 +08:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:16-12 03:03-9 03:24-9 03:50-6 05:45-9 06:06-9 07:11-9 09:02-9 11:56-10 12:09-8 12:51-9 21:01-15 21:26-15 22:13-15 24:53-14 28:06-14 29:47-14 30:06-14 30:34-14
Strekktid 02:16 00:47-6 00:21-1 00:26-5 01:55-15 00:21-5 01:05-13 01:51-8 02:54-13 00:13-8 00:42-14 08:10-17 00:25-6 00:47-10 02:40-16 03:13-9 01:41-14 00:19-7 00:28-14
Tid etter +00:40& +00:02 +00:00 +00:01 +00:31& +00:01 +00:13# +00:15# +00:37& +00:03& +00:07# +04:09@ -00:01 +00:07# +00:41& +00:17 +00:21& +00:02# +00:05#
15 Øyvind Støren, Bø OL 32:36 +10:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:01-17 04:32-13 05:04-13 05:45-14 07:32-15 08:23-15 09:45-15 12:04-17 15:09-16 15:25-16 16:14-16 22:11-16 22:46-16 23:47-16 26:19-16 29:57-15 31:43-15 32:07-15 32:36-15
Strekktid 03:01 01:31-12 00:32-15 00:41-15 01:47-13 00:51-17 01:22-15 02:19-17 03:05-15 00:16-14 00:49-16 05:57-16 00:35-17 01:01-16 02:32-14 03:38-15 01:46-15 00:24-13 00:29-15
Tid etter +01:25& +00:46@ +00:11& +00:16& +00:23& +00:31@ +00:30& +00:43& +00:48& +00:06& +00:14& +01:56& +00:09& +00:21& +00:33& +00:42# +00:26& +00:07& +00:06&
16 Claes-Tommy Herland, Indre Østfold OK 33:10 +10:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:40-16 04:52-14 05:17-15 05:49-15 07:27-14 07:56-14 09:18-14 11:22-14 14:33-15 14:48-15 15:28-15 20:52-14 21:19-14 22:08-14 25:45-15 30:06-16 32:18-16 32:40-16 33:10-16
Strekktid 02:40 02:12-15 00:25-13 00:32-10 01:38-12 00:29-16 01:22-15 02:04-15 03:11-16 00:15-11 00:40-13 05:24-15 00:27-10 00:49-12 03:37-17 04:21-17 02:12-18 00:22-12 00:30-17
Tid etter +01:04& +01:27@ +00:04# +00:07& +00:14# +00:09& +00:30& +00:28& +00:54& +00:05& +00:05# +01:23& +00:01 +00:09# +01:38& +01:25& +00:52& +00:05& +00:07&
17 Per Olav Laukeli, Konnerud IL 34:18 +11:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:34-15 05:05-16 05:44-16 06:20-16 08:33-16 08:59-16 09:59-17 11:54-16 18:57-17 19:20-17 20:12-17 24:52-17 25:22-17 26:09-17 28:23-17 32:06-17 33:32-17 33:51-17 34:18-17
Strekktid 02:34 02:31-16 00:39-16 00:36-13 02:13-16 00:26-13 01:00-8 01:55-13 07:03-18 00:23-15 00:52-17 04:40-10 00:30-16 00:47-10 02:14-7 03:43-16 01:26-6 00:19-7 00:27-10
Tid etter +00:58& +01:46@ +00:18& +00:11& +00:49& +00:06& +00:08# +00:19# +04:46@ +00:13@ +00:17& +00:39# +00:04# +00:07# +00:15# +00:47& +00:06 +00:02# +00:04#
18 Gjermund Gravir, Asker SK 47:23 +25:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 04:54-18 06:37-18 07:18-18 08:06-18 10:59-18 12:06-18 14:17-18 17:00-18 21:33-18 21:57-18 22:58-18 32:16-18 33:02-18 34:34-18 38:40-18 43:59-18 46:10-18 46:42-18 47:23-18
Strekktid 04:54 01:43-13 00:41-18 00:48-17 02:53-18 01:07-18 02:11-18 02:43-18 04:33-17 00:24-16 01:01-18 09:18-18 00:46-18 01:32-18 04:06-18 05:19-18 02:11-17 00:32-17 00:41-18
Tid etter +03:18@ +00:58@ +00:20& +00:23& +01:29@ +00:47@ +01:19@ +01:07& +02:16& +00:14@ +00:26& +05:17@ +00:20& +00:52@ +02:07@ +02:23& +00:51& +00:15& +00:18&
DSQRune Sørensen, Sturla IF
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:07-0 00:00-0 05:26-0 07:05-0 10:18-0 11:30-0 12:48-0 15:26-0 00:00-0 19:29-0 21:41-0 28:01-0 28:42-0 29:47-0 33:42-0 37:56-0 40:04-0 40:32-0 40:58-0
Strekktid 03:07 - - 01:39-0 03:13-0 01:12-0 01:18-0 02:38-0 - - 02:12-0 06:20-0 00:41-0 01:05-0 03:55-0 04:14-0 02:08-0 00:28-0 00:26-8
Tid etter +01:31& - +01:14@ +01:49@ +00:52@ +00:26& +01:02& - +01:37@ +02:19& +00:15& +00:25& +01:56& +01:18& +00:48& +00:11& +00:03#

16.04.11 19:00:59 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Emit