Resultatliste Vestfold 2-dagers 2011 16.04.2011

H21

1 Sigve Vågsnes, Nydalens SK 22:46 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:27-1 02:24-6 02:53-2 03:15-2 04:38-1 04:49-1 05:41-1 07:16-1 09:30-1 09:40-1 10:10-1 13:54-1 14:16-1 14:54-1 16:40-1 19:20-2 19:49-1 20:10-1 21:10-1 22:03-1 22:20-1 22:46-1
Strekktid 01:27 00:57-10 00:29-1 00:22-1 01:23-1 00:11-1 00:52-1 01:35-2 02:14-2 00:10-1 00:30-3 03:44-1 00:22-1 00:38-1 01:46-2 02:40-3 00:29-1 00:21-5 01:00-7 00:53-4 00:17-1 00:26-7
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Sven Arne Gylterud, Fossum IF 23:24 +00:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:38-2 02:06-1 02:40-1 03:07-1 04:55-3 05:07-3 06:00-2 07:31-2 09:37-2 09:49-2 10:16-2 14:05-2 14:29-2 15:07-2 16:51-2 19:18-1 20:47-2 21:05-2 21:55-2 22:43-2 23:00-2 23:24-2
Strekktid 01:38 00:28-1 00:34-3 00:27-7 01:48-4 00:12-2 00:53-2 01:31-1 02:06-1 00:12-4 00:27-1 03:49-2 00:24-4 00:38-1 01:44-1 02:27-1 01:29-11 00:18-4 00:50-1 00:48-2 00:17-1 00:24-3
Tid etter +00:11# -00:29 +00:05# +00:05# +00:25& +00:01 +00:01 -00:04 -00:08 +00:02# -00:03 +00:05 +00:02 +00:00 -00:02 -00:13 +01:00@ -00:03 -00:10 -00:05 +00:00 -00:02
3 Jørn Sundby, Larvik OK 24:18 +01:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:47-4 02:20-4 02:53-2 03:19-3 04:51-2 05:06-2 06:11-3 07:50-3 10:19-3 10:30-3 11:01-3 14:58-3 15:21-3 16:09-3 18:23-3 21:07-3 21:38-3 21:53-3 22:44-3 23:34-3 23:54-3 24:18-3
Strekktid 01:47 00:33-3 00:33-2 00:26-6 01:32-2 00:15-8 01:05-5 01:39-3 02:29-4 00:11-2 00:31-4 03:57-3 00:23-2 00:48-7 02:14-5 02:44-5 00:31-2 00:15-1 00:51-2 00:50-3 00:20-10 00:24-3
Tid etter +00:20# -00:24 +00:04# +00:04# +00:09# +00:04& +00:13# +00:04 +00:15# +00:01# +00:01 +00:13 +00:01 +00:10& +00:28& +00:04 +00:02 -00:06 -00:09 -00:03 +00:03# -00:02
4 David Løver, Modum OL 24:27 +01:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:46-3 02:19-3 02:56-4 03:21-4 05:01-4 05:14-4 06:17-4 07:59-4 10:22-4 10:35-4 11:04-4 15:14-4 15:37-4 16:21-4 18:27-4 21:07-3 21:39-4 21:55-4 22:50-4 23:43-4 24:01-4 24:27-4
Strekktid 01:46 00:33-3 00:37-4 00:25-3 01:40-3 00:13-4 01:03-4 01:42-4 02:23-3 00:13-7 00:29-2 04:10-4 00:23-2 00:44-4 02:06-3 02:40-3 00:32-3 00:16-2 00:55-5 00:53-4 00:18-6 00:26-7
Tid etter +00:19# -00:24 +00:08& +00:03# +00:17# +00:02# +00:11# +00:07 +00:09 +00:03& -00:01 +00:26# +00:01 +00:06# +00:20# +00:00 +00:03# -00:05 -00:05 +00:00 +00:01 +00:00
5 Erling Grammeltvedt, NTNUI 27:00 +04:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:50-6 02:18-2 02:57-5 03:30-5 05:44-6 05:56-6 07:01-6 08:48-5 11:18-5 11:29-5 12:02-5 16:33-5 16:58-5 17:41-5 20:26-5 23:36-5 24:09-5 24:26-5 25:19-5 26:15-5 26:36-5 27:00-5
Strekktid 01:50 00:28-1 00:39-5 00:33-10 02:14-10 00:12-2 01:05-5 01:47-5 02:30-5 00:11-2 00:33-6 04:31-6 00:25-6 00:43-3 02:45-8 03:10-7 00:33-5 00:17-3 00:53-3 00:56-7 00:21-11 00:24-3
Tid etter +00:23& -00:29 +00:10& +00:11& +00:51& +00:01 +00:13# +00:12# +00:16# +00:01# +00:03# +00:47# +00:03# +00:05# +00:59& +00:30# +00:04# -00:04 -00:07 +00:03 +00:04# -00:02
6 Simen Eivindson Haugberg, Nydalens SK 27:54 +05:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:48-5 02:21-5 03:00-6 03:31-6 05:29-5 05:42-5 06:57-5 08:59-6 11:33-6 11:46-6 12:22-6 17:38-6 18:04-6 18:50-6 21:02-6 24:07-6 24:56-6 25:17-6 26:14-6 27:10-6 27:27-6 27:54-6
Strekktid 01:48 00:33-3 00:39-5 00:31-9 01:58-8 00:13-4 01:15-9 02:02-8 02:34-7 00:13-7 00:36-7 05:16-9 00:26-7 00:46-6 02:12-4 03:05-6 00:49-9 00:21-5 00:57-6 00:56-7 00:17-1 00:27-9
Tid etter +00:21# -00:24 +00:10& +00:09& +00:35& +00:02# +00:23& +00:27& +00:20# +00:03& +00:06# +01:32& +00:04# +00:08# +00:26# +00:25# +00:20& +00:00 -00:03 +00:03 +00:00 +00:01
7 Torbjørn Blom-Hagen, Fossum IF 29:16 +06:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 03:01-11 03:34-11 05:31-10 05:56-10 07:53-9 08:06-9 09:08-9 11:20-9 13:50-9 14:05-9 14:36-9 19:03-8 19:31-8 20:15-8 23:09-8 25:46-8 26:18-7 26:57-8 27:50-8 28:36-7 28:55-7 29:16-7
Strekktid 03:01 00:33-3 01:57-10 00:25-3 01:57-6 00:13-4 01:02-3 02:12-10 02:30-5 00:15-10 00:31-4 04:27-5 00:28-8 00:44-4 02:54-9 02:37-2 00:32-3 00:39-11 00:53-3 00:46-1 00:19-7 00:21-1
Tid etter +01:34@ -00:24 +01:28@ +00:03# +00:34& +00:02# +00:10# +00:37& +00:16# +00:05& +00:01 +00:43# +00:06& +00:06# +01:08& -00:03 +00:03# +00:18& -00:07 -00:07 +00:02# -00:05
8 Ola Lesteberg, Kongsberg OL 29:42 +06:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:07-7 02:43-7 03:30-7 03:58-7 05:55-7 06:10-7 07:21-7 09:16-7 12:00-7 12:14-7 12:54-7 18:11-7 18:46-7 19:38-7 21:56-7 25:10-7 26:22-8 26:43-7 27:46-7 28:55-8 29:14-8 29:42-8
Strekktid 02:07 00:36-7 00:47-8 00:28-8 01:57-6 00:15-8 01:11-8 01:55-7 02:44-8 00:14-9 00:40-9 05:17-10 00:35-11 00:52-8 02:18-6 03:14-10 01:12-10 00:21-5 01:03-9 01:09-11 00:19-7 00:28-10
Tid etter +00:40& -00:21 +00:18& +00:06& +00:34& +00:04& +00:19& +00:20# +00:30# +00:04& +00:10& +01:33& +00:13& +00:14& +00:32& +00:34# +00:43@ +00:00 +00:03 +00:16& +00:02# +00:02
9 Tor Ringstad, Kongsberg OL 30:44 +07:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:24-9 03:17-9 03:56-8 04:21-8 06:16-8 06:29-8 07:56-8 10:26-8 13:10-8 13:22-8 14:04-8 19:12-9 19:36-9 20:31-9 23:39-9 26:52-9 27:31-9 27:52-9 28:54-9 29:57-9 30:16-9 30:44-9
Strekktid 02:24 00:53-9 00:39-5 00:25-3 01:55-5 00:13-4 01:27-10 02:30-11 02:44-8 00:12-4 00:42-11 05:08-8 00:24-4 00:55-10 03:08-11 03:13-8 00:39-6 00:21-5 01:02-8 01:03-10 00:19-7 00:28-10
Tid etter +00:57& -00:04 +00:10& +00:03# +00:32& +00:02# +00:35& +00:55& +00:30# +00:02# +00:12& +01:24& +00:02 +00:17& +01:22& +00:33# +00:10& +00:00 +00:02 +00:10# +00:02# +00:02
10 Henning Bratland Carlsen, Moss OK 32:26 +09:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:48-10 03:30-10 06:01-11 06:24-11 08:37-11 08:56-11 10:06-10 12:10-11 15:14-10 15:26-10 16:05-10 20:52-10 21:23-10 22:37-10 25:13-10 28:31-10 29:13-10 29:36-10 30:44-10 31:45-10 32:02-10 32:26-10
Strekktid 02:48 00:42-8 02:31-11 00:23-2 02:13-9 00:19-11 01:10-7 02:04-9 03:04-10 00:12-4 00:39-8 04:47-7 00:31-9 01:14-11 02:36-7 03:18-11 00:42-8 00:23-10 01:08-10 01:01-9 00:17-1 00:24-3
Tid etter +01:21& -00:15 +02:02@ +00:01 +00:50& +00:08& +00:18& +00:29& +00:50& +00:02# +00:09& +01:03& +00:09& +00:36& +00:50& +00:38# +00:13& +00:02 +00:08# +00:08# +00:00 -00:02
11 Robert Fredriksen, Notodden OL 34:38 +11:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:07-7 03:09-8 05:04-9 05:37-9 08:23-10 08:40-10 10:08-11 12:01-10 15:40-11 16:12-11 16:53-11 23:12-11 23:46-11 24:38-11 27:44-11 30:57-11 31:37-11 31:58-11 33:06-11 33:59-11 34:16-11 34:38-11
Strekktid 02:07 01:02-11 01:55-9 00:33-10 02:46-11 00:17-10 01:28-11 01:53-6 03:39-11 00:32-11 00:41-10 06:19-11 00:34-10 00:52-8 03:06-10 03:13-8 00:40-7 00:21-5 01:08-10 00:53-4 00:17-1 00:22-2
Tid etter +00:40& +00:05 +01:26@ +00:11& +01:23& +00:06& +00:36& +00:18# +01:25& +00:22@ +00:11& +02:35& +00:12& +00:14& +01:20& +00:33# +00:11& +00:00 +00:08# +00:00 +00:00 -00:04
DSQStian S. Jelstad, Modum OL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:47-0 03:20-0 00:00-0 05:50-0 08:30-0 12:58-0 17:14-0 20:01-0 24:19-0 24:36-0 25:25-0 30:54-0 31:19-0 31:59-0 34:24-0 36:58-0 37:27-0 37:53-0 38:49-0 39:43-0 40:01-0 40:22-0
Strekktid 02:47 00:33-3 - - 02:40-0 04:28-0 04:16-0 02:47-0 04:18-0 00:17-0 00:49-0 05:29-0 00:25-6 00:40-0 02:25-0 02:34-0 00:29-1 00:26-0 00:56-0 00:54-0 00:18-6 00:21-1
Tid etter +01:20& -00:24 - +01:17& +04:17@ +03:24@ +01:12& +02:04& +00:07& +00:19& +01:45& +00:03# +00:02 +00:39& -00:06 +00:00 +00:05# -00:04 +00:01 +00:01 -00:05

16.04.11 19:00:59 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Emit