1 | Haakon Andrè Kinneberg, Tyrving IL | 26:54 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:15-1 | 02:47-1 | 04:20-1 | 07:12-1 | 10:41-1 | 12:25-1 | 13:51-1 | 14:59-1 | 16:31-1 | 19:29-1 | 21:00-1 | 22:21-1 | 26:30-1 | 26:54-1 |
Strekktid | 01:15 | 01:32-1 | 01:33-1 | 02:52-1 | 03:29-1 | 01:44-1 | 01:26-1 | 01:08-1 | 01:32-1 | 02:58-2 | 01:31-1 | 01:21-1 | 04:09-2 | 00:24-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Christer B. Robertsen, Tønsberg og omegn OL | 39:56 | +13:02 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:51-2 | 04:00-2 | 06:24-2 | 10:52-2 | 18:02-2 | 21:42-2 | 23:46-2 | 26:22-2 | 29:24-2 | 31:00-2 | 34:36-2 | 36:50-2 | 38:40-2 | 39:56-2 |
Strekktid | 01:51 | 02:09-2 | 02:24-2 | 04:28-2 | 07:10-2 | 03:40-2 | 02:04-2 | 02:36-2 | 03:02-2 | 01:36-1 | 03:36-2 | 02:14-2 | 01:50-1 | 01:16-2 |
Tid etter | +00:36& | +00:37& | +00:51& | +01:36& | +03:41@ | +01:56@ | +00:38& | +01:28@ | +01:30& | -01:22 | +02:05@ | +00:53& | -02:19 | +00:52@ |
16.04.11 19:00:58 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit