Resultatliste Vestfold 2-dagers 2011 16.04.2011

H17C

1 Per Jarle Eikeland, Tønsberg og omegn OL 24:25 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:51-1 02:52-1 03:44-1 04:58-1 07:02-1 09:41-1 10:36-1 11:36-1 12:20-1 14:54-1 16:14-1 18:28-1 21:46-1 23:38-1 23:55-1 24:25-1
Strekktid 00:51 02:01-1 00:52-2 01:14-4 02:04-1 02:39-3 00:55-2 01:00-2 00:44-2 02:34-3 01:20-2 02:14-4 03:18-4 01:52-4 00:17-2 00:30-5
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Tommy Sæter, Kongsberg OL 27:17 +02:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:15-2 05:00-4 06:39-3 07:39-3 10:11-3 11:56-3 13:01-2 15:14-2 15:57-2 18:18-2 19:28-2 21:24-2 25:08-2 26:42-2 26:58-2 27:17-2
Strekktid 01:15 03:45-4 01:39-5 01:00-2 02:32-3 01:45-1 01:05-3 02:13-5 00:43-1 02:21-1 01:10-1 01:56-2 03:44-5 01:34-2 00:16-1 00:19-1
Tid etter +00:24& +01:44& +00:47& -00:14 +00:28# -00:54 +00:10# +01:13@ -00:01 -00:13 -00:10 -00:18 +00:26# -00:18 -00:01 -00:11
3 Atle Berg, Porsgrunn OL 27:45 +03:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:46-6 04:02-2 04:54-2 05:34-2 08:00-2 10:00-2 14:29-3 15:22-3 16:06-3 18:40-3 20:30-3 22:22-3 25:23-3 26:45-3 27:20-3 27:45-3
Strekktid 01:46 02:16-2 00:52-2 00:40-1 02:26-2 02:00-2 04:29-6 00:53-1 00:44-2 02:34-3 01:50-5 01:52-1 03:01-2 01:22-1 00:35-5 00:25-3
Tid etter +00:55@ +00:15# +00:00 -00:34 +00:22# -00:39 +03:34@ -00:07 +00:00 +00:00 +00:30& -00:22 -00:17 -00:30 +00:18@ -00:05
4 Vidar Andersen, Modum OL 34:12 +09:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:27-5 09:12-6 09:44-6 10:56-5 13:32-4 16:48-4 17:37-4 19:14-4 21:56-5 24:29-5 26:31-5 28:35-4 31:21-4 33:24-4 33:50-4 34:12-4
Strekktid 01:27 07:45-6 00:32-1 01:12-3 02:36-4 03:16-4 00:49-1 01:37-4 02:42-6 02:33-2 02:02-6 02:04-3 02:46-1 02:03-6 00:26-4 00:22-2
Tid etter +00:36& +05:44@ -00:20 -00:02 +00:32& +00:37# -00:06 +00:37& +01:58@ -00:01 +00:42& -00:10 -00:32 +00:11 +00:09& -00:08
5 Torbjørn Barikmo, Kongsberg OL 37:42 +13:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:25-4 04:58-3 08:15-4 09:42-4 13:44-5 17:09-5 18:24-5 19:26-5 20:26-4 24:07-4 25:56-4 30:43-5 35:01-5 36:53-5 37:13-5 37:42-5
Strekktid 01:25 03:33-3 03:17-6 01:27-5 04:02-5 03:25-5 01:15-4 01:02-3 01:00-4 03:41-5 01:49-4 04:47-6 04:18-6 01:52-4 00:20-3 00:29-4
Tid etter +00:34& +01:32& +02:25@ +00:13# +01:58& +00:46& +00:20& +00:02 +00:16& +01:07& +00:29& +02:33@ +01:00& +00:00 +00:03# -00:01
6 David Sollie, Skien OK 45:59 +21:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:17-3 07:49-5 08:43-5 15:06-6 19:54-6 23:41-6 25:21-6 27:53-6 29:05-6 33:40-6 35:08-6 38:01-6 41:15-6 43:05-6 45:27-6 45:59-6
Strekktid 01:17 06:32-5 00:54-4 06:23-6 04:48-6 03:47-6 01:40-5 02:32-6 01:12-5 04:35-6 01:28-3 02:53-5 03:14-3 01:50-3 02:22-6 00:32-6
Tid etter +00:26& +04:31@ +00:02 +05:09@ +02:44@ +01:08& +00:45& +01:32@ +00:28& +02:01& +00:08# +00:39& -00:04 -00:02 +02:05@ +00:02
DSQArnfinn Sørum, Skien OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:51-1 03:55-0 04:41-0 06:20-0 08:52-0 12:07-0 13:14-0 14:15-0 15:09-0 18:54-0 20:32-0 23:02-0 28:12-0 00:00-0 31:01-0 31:49-0
Strekktid 00:51 03:04-0 00:46-0 01:39-0 02:32-3 03:15-0 01:07-0 01:01-0 00:54-0 03:45-0 01:38-0 02:30-0 05:10-0 - - 00:48-0
Tid etter +00:00 +01:03& -00:06 +00:25& +00:28# +00:36# +00:12# +00:01 +00:10# +01:11& +00:18# +00:16# +01:52& - +00:18&

16.04.11 19:00:58 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Emit