1 | Guttorm Strande Syrrist, Ringerike OL | 31:35 | +00:00 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 01:38-1 | 03:01-1 | 03:19-1 | 03:58-1 | 06:05-1 | 06:43-1 | 07:57-1 | 10:10-1 | 11:02-1 | 11:59-1 | 16:58-1 | 17:35-1 | 18:43-1 | 23:03-1 | 26:43-1 | 27:00-1 | 27:54-1 | 29:18-1 | 29:45-1 | 31:02-1 | 31:13-1 | 31:35-1 |
Strekktid | 01:38 | 01:23-1 | 00:18-1 | 00:39-1 | 02:07-1 | 00:38-1 | 01:14-2 | 02:13-1 | 00:52-1 | 00:57-1 | 04:59-1 | 00:37-1 | 01:08-3 | 04:20-4 | 03:40-1 | 00:17-1 | 00:54-1 | 01:24-1 | 00:27-3 | 01:17-4 | 00:11-1 | 00:22-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Jon Skriubakken, Porsgrunn OL | 36:13 | +04:38 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 02:11-2 | 03:47-2 | 04:15-2 | 05:47-2 | 09:21-3 | 10:18-2 | 11:23-2 | 13:51-2 | 15:12-2 | 16:46-2 | 21:56-2 | 22:36-2 | 23:35-2 | 26:14-2 | 30:29-2 | 31:05-2 | 32:28-2 | 34:06-2 | 34:27-2 | 35:38-2 | 35:51-2 | 36:13-2 |
Strekktid | 02:11 | 01:36-2 | 00:28-3 | 01:32-4 | 03:34-3 | 00:57-2 | 01:05-1 | 02:28-2 | 01:21-4 | 01:34-2 | 05:10-2 | 00:40-2 | 00:59-1 | 02:39-1 | 04:15-3 | 00:36-4 | 01:23-4 | 01:38-3 | 00:21-1 | 01:11-2 | 00:13-2 | 00:22-1 |
Tid etter | +00:33& | +00:13# | +00:10& | +00:53@ | +01:27& | +00:19& | -00:09 | +00:15# | +00:29& | +00:37& | +00:11 | +00:03 | -00:09 | -01:41 | +00:35# | +00:19@ | +00:29& | +00:14# | -00:06 | -00:06 | +00:02# | +00:00 |
3 | Bjørn-Willy Arntzen, Lierbygda OL | 39:39 | +08:04 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 02:38-3 | 04:17-3 | 04:42-3 | 06:10-3 | 09:10-2 | 10:27-3 | 11:42-3 | 14:38-3 | 15:37-3 | 17:39-3 | 24:15-3 | 25:02-3 | 26:05-3 | 29:54-3 | 34:20-3 | 34:48-3 | 35:58-3 | 37:40-3 | 38:02-3 | 38:58-3 | 39:13-3 | 39:39-3 |
Strekktid | 02:38 | 01:39-3 | 00:25-2 | 01:28-3 | 03:00-2 | 01:17-3 | 01:15-3 | 02:56-4 | 00:59-2 | 02:02-4 | 06:36-4 | 00:47-4 | 01:03-2 | 03:49-2 | 04:26-4 | 00:28-3 | 01:10-2 | 01:42-4 | 00:22-2 | 00:56-1 | 00:15-3 | 00:26-3 |
Tid etter | +01:00& | +00:16# | +00:07& | +00:49@ | +00:53& | +00:39@ | +00:01 | +00:43& | +00:07# | +01:05@ | +01:37& | +00:10& | -00:05 | -00:31 | +00:46# | +00:11& | +00:16& | +00:18# | -00:05 | -00:21 | +00:04& | +00:04# |
4 | Jon Moholth, Kongsberg OL | 44:13 | +12:38 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 03:22-4 | 07:48-4 | 08:21-4 | 09:23-4 | 13:25-4 | 15:04-4 | 16:34-4 | 19:22-4 | 20:39-4 | 22:22-4 | 28:22-4 | 29:05-4 | 30:13-4 | 34:26-4 | 38:29-4 | 38:53-4 | 40:03-4 | 41:35-4 | 42:08-4 | 43:20-4 | 43:37-4 | 44:13-4 |
Strekktid | 03:22 | 04:26-4 | 00:33-4 | 01:02-2 | 04:02-4 | 01:39-4 | 01:30-4 | 02:48-3 | 01:17-3 | 01:43-3 | 06:00-3 | 00:43-3 | 01:08-3 | 04:13-3 | 04:03-2 | 00:24-2 | 01:10-2 | 01:32-2 | 00:33-4 | 01:12-3 | 00:17-4 | 00:36-4 |
Tid etter | +01:44@ | +03:03@ | +00:15& | +00:23& | +01:55& | +01:01@ | +00:16# | +00:35& | +00:25& | +00:46& | +01:01# | +00:06# | +00:00 | -00:07 | +00:23# | +00:07& | +00:16& | +00:08 | +00:06# | -00:05 | +00:06& | +00:14& |
16.04.11 19:00:58 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit