Resultatliste Vestfold 2-dagers 2011 16.04.2011

H17-20

1 Erik Woodward, Moss OK 30:35 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:15-2 02:47-1 06:18-4 06:47-4 09:05-3 09:23-3 10:29-3 12:29-3 15:08-2 15:20-2 15:52-2 20:22-1 20:47-1 21:25-1 23:22-1 26:15-1 27:06-1 27:25-1 28:55-1 29:57-1 30:14-1 30:35-1
Strekktid 02:15 00:32-2 03:31-4 00:29-3 02:18-2 00:18-5 01:06-2 02:00-1 02:39-2 00:12-2 00:32-2 04:30-1 00:25-1 00:38-1 01:57-2 02:53-1 00:51-5 00:19-2 01:30-4 01:02-3 00:17-2 00:21-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Torjus Trømborg, Kongsberg OL 32:59 +02:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:42-3 03:24-3 04:16-1 04:59-1 08:14-2 08:27-2 09:56-2 12:00-2 14:52-1 15:03-1 15:40-1 20:42-2 21:11-2 21:55-2 24:45-2 29:42-3 30:16-3 30:33-2 31:34-2 32:26-2 32:40-2 32:59-2
Strekktid 02:42 00:42-3 00:52-2 00:43-5 03:15-4 00:13-2 01:29-5 02:04-2 02:52-3 00:11-1 00:37-4 05:02-3 00:29-3 00:44-3 02:50-4 04:57-5 00:34-1 00:17-1 01:01-1 00:52-1 00:14-1 00:19-1
Tid etter +00:27# +00:10& -02:39 +00:14& +00:57& -00:05 +00:23& +00:04 +00:13 -00:01 +00:05# +00:32# +00:04# +00:06# +00:53& +02:04& -00:17 -00:02 -00:29 -00:10 -00:03 -00:02
3 Eirik S. Jelstad, Modum OL 34:00 +03:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 03:25-5 03:53-5 08:28-5 08:48-5 10:44-5 10:58-5 11:57-5 14:46-5 17:23-4 17:37-4 18:07-4 23:01-4 23:28-4 24:11-3 26:04-3 29:38-2 30:13-2 30:33-2 32:26-3 33:22-3 33:39-3 34:00-3
Strekktid 03:25 00:28-1 04:35-5 00:20-1 01:56-1 00:14-3 00:59-1 02:49-5 02:37-1 00:14-3 00:30-1 04:54-2 00:27-2 00:43-2 01:53-1 03:34-2 00:35-2 00:20-3 01:53-5 00:56-2 00:17-2 00:21-2
Tid etter +01:10& -00:04 +01:04& -00:09 -00:22 -00:04 -00:07 +00:49& -00:02 +00:02# -00:02 +00:24 +00:02 +00:05# -00:04 +00:41# -00:16 +00:01 +00:23& -00:06 +00:00 +00:00
4 Jakob S Fjeldstad, Ringerike OL 35:45 +05:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:08-1 02:51-2 04:38-3 05:06-3 07:42-1 07:57-1 09:22-1 11:41-1 15:15-3 15:30-3 16:12-3 22:52-3 23:26-3 24:26-4 26:58-4 30:55-4 31:41-4 32:02-4 33:30-4 34:53-4 35:17-4 35:45-4
Strekktid 02:08 00:43-4 01:47-3 00:28-2 02:36-3 00:15-4 01:25-4 02:19-3 03:34-4 00:15-4 00:42-5 06:40-4 00:34-4 01:00-4 02:32-3 03:57-4 00:46-4 00:21-4 01:28-3 01:23-5 00:24-4 00:28-5
Tid etter -00:07 +00:11& -01:44 -00:01 +00:18# -00:03 +00:19& +00:19# +00:55& +00:03# +00:10& +02:10& +00:09& +00:22& +00:35& +01:04& -00:05 +00:02# -00:02 +00:21& +00:07& +00:07&
5 Tord E. Andersen, Eiker OL 40:42 +10:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:49-4 03:39-4 04:28-2 05:04-2 09:29-4 09:40-4 10:56-4 13:33-4 18:50-5 19:05-5 19:39-5 26:32-5 27:31-5 28:31-5 31:54-5 35:43-5 36:20-5 36:59-5 38:07-5 39:15-5 40:16-5 40:42-5
Strekktid 02:49 00:50-5 00:49-1 00:36-4 04:25-5 00:11-1 01:16-3 02:37-4 05:17-5 00:15-4 00:34-3 06:53-5 00:59-5 01:00-4 03:23-5 03:49-3 00:37-3 00:39-5 01:08-2 01:08-4 01:01-5 00:26-4
Tid etter +00:34& +00:18& -02:42 +00:07# +02:07& -00:07 +00:10# +00:37& +02:38& +00:03# +00:02 +02:23& +00:34@ +00:22& +01:26& +00:56& -00:14 +00:20@ -00:22 +00:06 +00:44@ +00:05#

16.04.11 19:00:58 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Emit