1 | Sindre R Holt, Hedrum OL | 17:33 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:41-1 | 02:02-2 | 03:08-1 | 04:53-1 | 07:03-1 | 08:49-1 | 09:53-1 | 11:13-1 | 12:53-1 | 13:44-1 | 15:05-1 | 16:09-1 | 17:09-1 | 17:33-1 |
Strekktid | 00:41 | 01:21-2 | 01:06-1 | 01:45-1 | 02:10-1 | 01:46-2 | 01:04-2 | 01:20-1 | 01:40-2 | 00:51-1 | 01:21-1 | 01:04-1 | 01:00-1 | 00:24-3 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Anders Asbjørnrød, Hedrum OL | 25:26 | +07:53 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:01-4 | 03:25-5 | 05:17-5 | 07:40-4 | 10:05-3 | 12:13-3 | 13:37-3 | 15:08-3 | 17:08-3 | 20:00-4 | 22:02-4 | 23:38-4 | 24:59-2 | 25:26-2 |
Strekktid | 01:01 | 02:24-5 | 01:52-2 | 02:23-2 | 02:25-2 | 02:08-5 | 01:24-3 | 01:31-2 | 02:00-3 | 02:52-4 | 02:02-5 | 01:36-4 | 01:21-2 | 00:27-4 |
Tid etter | +00:20& | +01:03& | +00:46& | +00:38& | +00:15# | +00:22# | +00:20& | +00:11# | +00:20# | +02:01@ | +00:41& | +00:32& | +00:21& | +00:03# |
3 | Tengel Glemming Thorsen, Vegårshei IL | 26:57 | +09:24 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:58-3 | 02:48-4 | 04:49-4 | 07:32-3 | 11:19-4 | 13:16-4 | 14:42-4 | 16:56-4 | 18:56-4 | 19:49-3 | 21:43-3 | 23:01-3 | 26:35-3 | 26:57-3 |
Strekktid | 00:58 | 01:50-4 | 02:01-4 | 02:43-4 | 03:47-5 | 01:57-3 | 01:26-4 | 02:14-5 | 02:00-3 | 00:53-2 | 01:54-4 | 01:18-3 | 03:34-4 | 00:22-1 |
Tid etter | +00:17& | +00:29& | +00:55& | +00:58& | +01:37& | +00:11# | +00:22& | +00:54& | +00:20# | +00:02 | +00:33& | +00:14# | +02:34@ | -00:02 |
4 | Henrik H Horne, Tyrving IL | 27:53 | +10:20 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:50-2 | 01:59-1 | 04:31-3 | 10:33-5 | 13:03-5 | 15:02-5 | 16:47-5 | 18:55-5 | 21:08-5 | 22:19-5 | 23:56-5 | 25:35-5 | 27:23-4 | 27:53-4 |
Strekktid | 00:50 | 01:09-1 | 02:32-5 | 06:02-5 | 02:30-3 | 01:59-4 | 01:45-5 | 02:08-4 | 02:13-5 | 01:11-3 | 01:37-3 | 01:39-5 | 01:48-3 | 00:30-5 |
Tid etter | +00:09# | -00:12 | +01:26@ | +04:17@ | +00:20# | +00:13# | +00:41& | +00:48& | +00:33& | +00:20& | +00:16# | +00:35& | +00:48& | +00:06# |
5 | Eivind Johnsen, Sturla IF | 37:42 | +20:09 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:02-5 | 02:28-3 | 04:23-2 | 06:57-2 | 09:45-2 | 11:18-2 | 12:20-2 | 14:01-2 | 15:35-2 | 18:37-2 | 20:02-2 | 21:07-2 | 37:19-5 | 37:42-5 |
Strekktid | 01:02 | 01:26-3 | 01:55-3 | 02:34-3 | 02:48-4 | 01:33-1 | 01:02-1 | 01:41-3 | 01:34-1 | 03:02-5 | 01:25-2 | 01:05-2 | 16:12-5 | 00:23-2 |
Tid etter | +00:21& | +00:05 | +00:49& | +00:49& | +00:38& | -00:13 | -00:02 | +00:21& | -00:06 | +02:11@ | +00:04 | +00:01 | +15:12@ | -00:01 |
16.04.11 19:00:54 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit