1 | Erling Hjermstad, Fossum IF | 12:34 | +00:00 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:40-2 | 01:30-3 | 01:56-2 | 02:12-1 | 03:17-2 | 04:02-2 | 04:25-2 | 05:09-1 | 05:45-2 | 05:59-2 | 06:41-2 | 09:00-3 | 10:04-1 | 11:00-1 | 11:57-1 | 12:08-1 | 12:34-1 |
Strekktid | 00:40 | 00:50-3 | 00:26-2 | 00:16-1 | 01:05-5 | 00:45-3 | 00:23-1 | 00:44-1 | 00:36-4 | 00:14-1 | 00:42-4 | 02:19-7 | 01:04-2 | 00:56-1 | 00:57-3 | 00:11-1 | 00:26-8 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Øyvind Hjermstad, Fossum IF | 13:10 | +00:36 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:40-2 | 01:29-2 | 01:57-3 | 02:18-3 | 03:16-1 | 04:00-1 | 04:24-1 | 05:09-1 | 05:37-1 | 05:53-1 | 06:31-1 | 07:47-1 | 10:45-2 | 11:42-2 | 12:35-2 | 12:48-2 | 13:10-2 |
Strekktid | 00:40 | 00:49-2 | 00:28-3 | 00:21-5 | 00:58-2 | 00:44-1 | 00:24-2 | 00:45-3 | 00:28-1 | 00:16-4 | 00:38-2 | 01:16-1 | 02:58-12 | 00:57-2 | 00:53-1 | 00:13-6 | 00:22-3 |
Tid etter | +00:00 | -00:01 | +00:02 | +00:05& | -00:07 | -00:01 | +00:01 | +00:01 | -00:08 | +00:02# | -00:04 | -01:03 | +01:54@ | +00:01 | -00:04 | +00:02# | -00:04 |
3 | Jørgen Baklid, Konnerud IL | 13:39 | +01:05 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:32-1 | 01:23-1 | 01:51-1 | 02:15-2 | 03:25-3 | 04:17-3 | 04:42-3 | 05:32-3 | 07:02-5 | 07:23-5 | 08:09-6 | 09:37-5 | 10:50-3 | 12:09-4 | 13:06-3 | 13:19-3 | 13:39-3 |
Strekktid | 00:32 | 00:51-4 | 00:28-3 | 00:24-6 | 01:10-6 | 00:52-6 | 00:25-4 | 00:50-4 | 01:30-12 | 00:21-7 | 00:46-6 | 01:28-3 | 01:13-3 | 01:19-6 | 00:57-3 | 00:13-6 | 00:20-1 |
Tid etter | -00:08 | +00:01 | +00:02 | +00:08& | +00:05 | +00:07# | +00:02 | +00:06# | +00:54@ | +00:07& | +00:04 | -00:51 | +00:09# | +00:23& | +00:00 | +00:02# | -00:06 |
4 | Sander Arntzen, Lierbygda OL | 14:05 | +01:31 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:58-9 | 02:01-6 | 02:40-6 | 03:00-6 | 04:01-5 | 04:54-5 | 05:19-5 | 06:13-5 | 06:52-4 | 07:09-4 | 07:56-4 | 09:29-4 | 10:54-4 | 12:08-3 | 13:10-4 | 13:43-4 | 14:05-4 |
Strekktid | 00:58 | 01:03-7 | 00:39-11 | 00:20-4 | 01:01-4 | 00:53-7 | 00:25-4 | 00:54-5 | 00:39-5 | 00:17-6 | 00:47-7 | 01:33-5 | 01:25-5 | 01:14-5 | 01:02-5 | 00:33-12 | 00:22-3 |
Tid etter | +00:18& | +00:13& | +00:13& | +00:04# | -00:04 | +00:08# | +00:02 | +00:10# | +00:03 | +00:03# | +00:05# | -00:46 | +00:21& | +00:18& | +00:05 | +00:22@ | -00:04 |
5 | Petter Astrup Arnesen, Heming/Njård OL | 14:48 | +02:14 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:44-13 | 02:31-11 | 03:03-9 | 03:22-9 | 04:20-6 | 05:07-6 | 05:31-6 | 06:15-6 | 06:43-3 | 06:58-3 | 07:34-3 | 08:53-2 | 11:46-5 | 12:51-5 | 14:13-5 | 14:26-5 | 14:48-5 |
Strekktid | 01:44 | 00:47-1 | 00:32-5 | 00:19-2 | 00:58-2 | 00:47-4 | 00:24-2 | 00:44-1 | 00:28-1 | 00:15-3 | 00:36-1 | 01:19-2 | 02:53-11 | 01:05-3 | 01:22-8 | 00:13-6 | 00:22-3 |
Tid etter | +01:04@ | -00:03 | +00:06# | +00:03# | -00:07 | +00:02 | +00:01 | +00:00 | -00:08 | +00:01 | -00:06 | -01:00 | +01:49@ | +00:09# | +00:25& | +00:02# | -00:04 |
6 | Vegard Løvli, Asker SK | 17:12 | +04:38 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:44-4 | 01:43-4 | 02:19-5 | 02:43-5 | 04:34-7 | 05:22-7 | 05:52-7 | 06:54-7 | 07:34-7 | 07:55-7 | 08:46-7 | 12:58-8 | 14:19-7 | 15:40-7 | 16:36-6 | 16:48-6 | 17:12-6 |
Strekktid | 00:44 | 00:59-5 | 00:36-9 | 00:24-6 | 01:51-13 | 00:48-5 | 00:30-11 | 01:02-10 | 00:40-6 | 00:21-7 | 00:51-8 | 04:12-10 | 01:21-4 | 01:21-7 | 00:56-2 | 00:12-3 | 00:24-6 |
Tid etter | +00:04# | +00:09# | +00:10& | +00:08& | +00:46& | +00:03 | +00:07& | +00:18& | +00:04# | +00:07& | +00:09# | +01:53& | +00:17& | +00:25& | -00:01 | +00:01 | -00:02 |
7 | Tord Strand, Kongsberg OL | 17:32 | +04:58 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:51-6 | 01:53-5 | 02:17-4 | 02:42-4 | 03:39-4 | 04:23-4 | 04:50-4 | 05:44-4 | 07:11-6 | 07:25-6 | 08:06-5 | 13:46-10 | 14:38-9 | 15:49-8 | 16:59-7 | 17:12-7 | 17:32-7 |
Strekktid | 00:51 | 01:02-6 | 00:24-1 | 00:25-9 | 00:57-1 | 00:44-1 | 00:27-6 | 00:54-5 | 01:27-11 | 00:14-1 | 00:41-3 | 05:40-12 | 00:52-1 | 01:11-4 | 01:10-6 | 00:13-6 | 00:20-1 |
Tid etter | +00:11& | +00:12# | -00:02 | +00:09& | -00:08 | -00:01 | +00:04# | +00:10# | +00:51@ | +00:00 | -00:01 | +03:21@ | -00:12 | +00:15& | +00:13# | +00:02# | -00:06 |
8 | August Asheim Birkeland, Halden SK | 17:45 | +05:11 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:10-11 | 02:23-10 | 03:07-10 | 03:46-10 | 04:57-9 | 06:11-10 | 06:38-10 | 07:37-9 | 08:27-9 | 08:48-9 | 09:55-9 | 11:24-6 | 13:25-6 | 15:11-6 | 17:06-8 | 17:18-8 | 17:45-8 |
Strekktid | 01:10 | 01:13-9 | 00:44-12 | 00:39-13 | 01:11-8 | 01:14-13 | 00:27-6 | 00:59-8 | 00:50-9 | 00:21-7 | 01:07-10 | 01:29-4 | 02:01-9 | 01:46-10 | 01:55-9 | 00:12-3 | 00:27-10 |
Tid etter | +00:30& | +00:23& | +00:18& | +00:23@ | +00:06 | +00:29& | +00:04# | +00:15& | +00:14& | +00:07& | +00:25& | -00:50 | +00:57& | +00:50& | +00:58@ | +00:01 | +00:01 |
9 | Sølve Drage, Kongsberg OL | 18:15 | +05:41 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:21-12 | 03:40-12 | 04:14-11 | 04:33-11 | 05:54-11 | 06:58-11 | 07:32-11 | 08:36-11 | 09:24-11 | 09:47-11 | 11:16-11 | 13:02-9 | 14:28-8 | 16:16-9 | 17:28-9 | 17:46-9 | 18:15-9 |
Strekktid | 01:21 | 02:19-13 | 00:34-7 | 00:19-2 | 01:21-9 | 01:04-11 | 00:34-12 | 01:04-11 | 00:48-7 | 00:23-10 | 01:29-12 | 01:46-6 | 01:26-6 | 01:48-11 | 01:12-7 | 00:18-10 | 00:29-13 |
Tid etter | +00:41@ | +01:29@ | +00:08& | +00:03# | +00:16# | +00:19& | +00:11& | +00:20& | +00:12& | +00:09& | +00:47@ | -00:33 | +00:22& | +00:52& | +00:15& | +00:07& | +00:03# |
10 | Skjalg Nysæter, Skien OK | 21:35 | +09:01 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:54-7 | 02:07-8 | 02:43-7 | 03:09-7 | 04:49-8 | 05:52-8 | 06:21-8 | 07:48-10 | 08:37-10 | 09:06-10 | 10:07-10 | 15:15-11 | 16:42-10 | 18:06-10 | 20:52-10 | 21:10-10 | 21:35-10 |
Strekktid | 00:54 | 01:13-9 | 00:36-9 | 00:26-10 | 01:40-10 | 01:03-10 | 00:29-9 | 01:27-13 | 00:49-8 | 00:29-12 | 01:01-9 | 05:08-11 | 01:27-7 | 01:24-9 | 02:46-12 | 00:18-10 | 00:25-7 |
Tid etter | +00:14& | +00:23& | +00:10& | +00:10& | +00:35& | +00:18& | +00:06& | +00:43& | +00:13& | +00:15@ | +00:19& | +02:49@ | +00:23& | +00:28& | +01:49@ | +00:07& | -00:01 |
11 | Sverre Narum, Vallset/Stange OL | 23:54 | +11:20 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:09-10 | 02:15-9 | 02:49-8 | 03:16-8 | 05:02-10 | 05:58-9 | 06:25-9 | 07:24-8 | 07:58-8 | 08:14-8 | 08:59-8 | 11:40-7 | 17:32-11 | 18:53-11 | 23:15-11 | 23:27-11 | 23:54-11 |
Strekktid | 01:09 | 01:06-8 | 00:34-7 | 00:27-12 | 01:46-12 | 00:56-8 | 00:27-6 | 00:59-8 | 00:34-3 | 00:16-4 | 00:45-5 | 02:41-8 | 05:52-14 | 01:21-7 | 04:22-14 | 00:12-3 | 00:27-10 |
Tid etter | +00:29& | +00:16& | +00:08& | +00:11& | +00:41& | +00:11# | +00:04# | +00:15& | -00:02 | +00:02# | +00:03 | +00:22# | +04:48@ | +00:25& | +03:25@ | +00:01 | +00:01 |
12 | Sindre Bråten, Vegårshei IL | 24:51 | +12:17 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:56-8 | 04:20-13 | 04:53-13 | 05:19-13 | 07:04-13 | 08:04-13 | 08:33-12 | 09:29-12 | 10:22-12 | 10:45-12 | 12:38-12 | 16:10-12 | 17:54-12 | 20:01-12 | 24:14-12 | 24:25-12 | 24:51-12 |
Strekktid | 00:56 | 03:24-14 | 00:33-6 | 00:26-10 | 01:45-11 | 01:00-9 | 00:29-9 | 00:56-7 | 00:53-10 | 00:23-10 | 01:53-13 | 03:32-9 | 01:44-8 | 02:07-12 | 04:13-13 | 00:11-1 | 00:26-8 |
Tid etter | +00:16& | +02:34@ | +00:07& | +00:10& | +00:40& | +00:15& | +00:06& | +00:12& | +00:17& | +00:09& | +01:11@ | +01:13& | +00:40& | +01:11@ | +03:16@ | +00:00 | +00:00 |
13 | Marcus Hjertaas, Sandefjord OK | 36:31 | +23:57 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:44-4 | 02:02-7 | 04:49-12 | 05:13-12 | 06:23-12 | 07:43-12 | 08:37-13 | 09:58-13 | 12:02-13 | 12:32-13 | 13:49-13 | 22:59-13 | 26:57-13 | 32:55-13 | 34:51-13 | 36:04-13 | 36:31-13 |
Strekktid | 00:44 | 01:18-11 | 02:47-14 | 00:24-6 | 01:10-6 | 01:20-14 | 00:54-13 | 01:21-12 | 02:04-13 | 00:30-13 | 01:17-11 | 09:10-14 | 03:58-13 | 05:58-14 | 01:56-10 | 01:13-14 | 00:27-10 |
Tid etter | +00:04# | +00:28& | +02:21@ | +00:08& | +00:05 | +00:35& | +00:31@ | +00:37& | +01:28@ | +00:16@ | +00:35& | +06:51@ | +02:54@ | +05:02@ | +00:59@ | +01:02@ | +00:01 |
14 | Elias L. Mathisen, Sandefjord OK | 41:44 | +29:10 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 03:48-14 | 05:16-14 | 07:56-14 | 14:28-14 | 16:21-14 | 17:32-14 | 18:29-14 | 22:34-14 | 24:38-14 | 25:24-14 | 27:51-14 | 34:04-14 | 36:10-14 | 38:29-14 | 40:37-14 | 41:14-14 | 41:44-14 |
Strekktid | 03:48 | 01:28-12 | 02:40-13 | 06:32-14 | 01:53-14 | 01:11-12 | 00:57-14 | 04:05-14 | 02:04-13 | 00:46-14 | 02:27-14 | 06:13-13 | 02:06-10 | 02:19-13 | 02:08-11 | 00:37-13 | 00:30-14 |
Tid etter | +03:08@ | +00:38& | +02:14@ | +06:16@ | +00:48& | +00:26& | +00:34@ | +03:21@ | +01:28@ | +00:32@ | +01:45@ | +03:54@ | +01:02& | +01:23@ | +01:11@ | +00:26@ | +00:04# |
DSQ | Håvard Hjermstad, Fossum IF | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:47-0 | 02:48-0 | 03:14-0 | 03:38-0 | 04:37-0 | 05:21-0 | 05:48-0 | 06:42-0 | 08:09-0 | 08:26-0 | 09:04-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 15:55-0 | 18:02-0 | 18:17-0 | 18:37-0 |
Strekktid | 00:47 | 02:01-0 | 00:26-2 | 00:24-6 | 00:59-0 | 00:44-1 | 00:27-6 | 00:54-5 | 01:27-11 | 00:17-6 | 00:38-2 | - | - | - | 02:07-0 | 00:15-0 | 00:20-1 |
Tid etter | +00:07# | +01:11@ | +00:00 | +00:08& | -00:06 | -00:01 | +00:04# | +00:10# | +00:51@ | +00:03# | -00:04 | - | +01:10@ | +00:04& | -00:06 |
16.04.11 19:00:54 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit