OK | Vetle Drage, Kongsberg OL | 36:46 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:29 | 03:36 | 05:28 | 05:56 | 08:28 | 11:01 | 12:16 | 14:50 | 16:45 | 17:32 | 21:19 | 25:13 | 27:50 | 31:33 | 34:08 | 35:34 | 36:46 |
Strekktid | 01:29 | 02:07 | 01:52 | 00:28 | 02:32 | 02:33 | 01:15 | 02:34 | 01:55 | 00:47 | 03:47 | 03:54 | 02:37 | 03:43 | 02:35 | 01:26 | 01:12 |
OK | Sjur Finstad, Kongsberg OL | 37:17 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:44 | 03:56 | 05:13 | 06:25 | 09:33 | 12:22 | 13:33 | 16:16 | 17:54 | 18:34 | 21:50 | 25:53 | 30:42 | 33:36 | 36:29 | 36:47 | 37:17 |
Strekktid | 01:44 | 02:12 | 01:17 | 01:12 | 03:08 | 02:49 | 01:11 | 02:43 | 01:38 | 00:40 | 03:16 | 04:03 | 04:49 | 02:54 | 02:53 | 00:18 | 00:30 |
OK | Egil Frydenlund, Sturla IF | 33:48 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:02 | 02:51 | 03:36 | 04:12 | 07:16 | 09:04 | 09:40 | 12:13 | 14:03 | 14:27 | 16:36 | 24:37 | 27:55 | 30:15 | 32:55 | 33:19 | 33:48 |
Strekktid | 01:02 | 01:49 | 00:45 | 00:36 | 03:04 | 01:48 | 00:36 | 02:33 | 01:50 | 00:24 | 02:09 | 08:01 | 03:18 | 02:20 | 02:40 | 00:24 | 00:29 |
OK | Håvard Skriubakken, Porsgrunn OL | 24:27 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:29 | 02:51 | 03:36 | 04:08 | 05:48 | 07:05 | 08:08 | 09:30 | 10:15 | 10:44 | 12:32 | 15:58 | 17:48 | 20:19 | 23:41 | 24:02 | 24:27 |
Strekktid | 01:29 | 01:22 | 00:45 | 00:32 | 01:40 | 01:17 | 01:03 | 01:22 | 00:45 | 00:29 | 01:48 | 03:26 | 01:50 | 02:31 | 03:22 | 00:21 | 00:25 |
16.04.11 19:00:54 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit