1 | Tirill Liby Seip, Skeidi OK | 29:09 | +00:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:11-4 | 06:23-4 | 07:49-3 | 09:37-3 | 10:14-2 | 12:41-3 | 15:21-3 | 17:39-3 | 20:58-3 | 22:19-3 | 23:49-3 | 27:07-2 | 27:59-2 | 28:30-1 | 29:09-1 |
Strekktid | 03:11 | 03:12-2 | 01:26-3 | 01:48-3 | 00:37-2 | 02:27-3 | 02:40-4 | 02:18-3 | 03:19-3 | 01:21-3 | 01:30-3 | 03:18-2 | 00:52-3 | 00:31-2 | 00:39-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Anne Lise Øfsthus, Asker SK | 29:27 | +00:18 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:40-2 | 05:59-2 | 07:15-2 | 09:33-2 | 10:27-3 | 12:29-2 | 14:57-2 | 17:13-1 | 20:08-1 | 21:15-1 | 22:37-1 | 26:02-1 | 26:56-1 | 28:56-2 | 29:27-2 |
Strekktid | 02:40 | 03:19-3 | 01:16-2 | 02:18-4 | 00:54-3 | 02:02-2 | 02:28-3 | 02:16-2 | 02:55-1 | 01:07-1 | 01:22-2 | 03:25-3 | 00:54-4 | 02:00-4 | 00:31-1 |
Tid etter | -00:31 | +00:07 | -00:10 | +00:30& | +00:17& | -00:25 | -00:12 | -00:02 | -00:24 | -00:14 | -00:08 | +00:07 | +00:02 | +01:29@ | -00:08 |
3 | Inger E. Vamnes, Hamar OK | 31:56 | +02:47 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:39-1 | 05:24-1 | 11:11-4 | 12:52-4 | 13:57-4 | 15:40-4 | 17:55-4 | 20:00-4 | 23:37-4 | 24:50-4 | 25:50-4 | 28:29-3 | 29:20-3 | 31:09-3 | 31:56-3 |
Strekktid | 02:39 | 02:45-1 | 05:47-4 | 01:41-2 | 01:05-4 | 01:43-1 | 02:15-2 | 02:05-1 | 03:37-4 | 01:13-2 | 01:00-1 | 02:39-1 | 00:51-2 | 01:49-3 | 00:47-4 |
Tid etter | -00:32 | -00:27 | +04:21@ | -00:07 | +00:28& | -00:44 | -00:25 | -00:13 | +00:18 | -00:08 | -00:30 | -00:39 | -00:01 | +01:18@ | +00:08# |
4 | Gudbjørg Eide, Sarpsborg OL | 38:50 | +09:41 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:40-2 | 06:03-3 | 07:12-1 | 08:43-1 | 09:15-1 | 12:16-1 | 14:26-1 | 17:13-1 | 20:14-2 | 22:07-2 | 23:38-2 | 36:56-4 | 37:43-4 | 38:11-4 | 38:50-4 |
Strekktid | 02:40 | 03:23-4 | 01:09-1 | 01:31-1 | 00:32-1 | 03:01-4 | 02:10-1 | 02:47-4 | 03:01-2 | 01:53-4 | 01:31-4 | 13:18-4 | 00:47-1 | 00:28-1 | 00:39-2 |
Tid etter | -00:31 | +00:11 | -00:17 | -00:17 | -00:05 | +00:34# | -00:30 | +00:29# | -00:18 | +00:32& | +00:01 | +10:00@ | -00:05 | -00:03 | +00:00 |
16.04.11 19:00:54 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit