1 | Elin Dahlen, Gjø-Vard OL | 27:01 | +00:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:56-1 | 05:35-2 | 06:39-1 | 08:02-1 | 08:47-1 | 10:55-1 | 13:20-1 | 15:50-1 | 18:43-1 | 20:14-1 | 22:55-1 | 25:12-1 | 25:58-1 | 26:29-1 | 27:01-1 |
Strekktid | 01:56 | 03:39-2 | 01:04-1 | 01:23-1 | 00:45-2 | 02:08-1 | 02:25-1 | 02:30-1 | 02:53-1 | 01:31-2 | 02:41-2 | 02:17-1 | 00:46-1 | 00:31-1 | 00:32-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Eli Klovning, Porsgrunn OL | 33:04 | +06:03 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:26-2 | 05:24-1 | 06:44-2 | 12:00-2 | 12:31-2 | 16:01-2 | 18:33-2 | 21:10-2 | 24:29-2 | 25:46-2 | 28:25-2 | 30:42-2 | 31:30-2 | 32:15-2 | 33:04-2 |
Strekktid | 02:26 | 02:58-1 | 01:20-2 | 05:16-2 | 00:31-1 | 03:30-2 | 02:32-2 | 02:37-2 | 03:19-2 | 01:17-1 | 02:39-1 | 02:17-1 | 00:48-2 | 00:45-2 | 00:49-2 |
Tid etter | +00:30& | -00:41 | +00:16# | +03:53@ | -00:14 | +01:22& | +00:07 | +00:07 | +00:26# | -00:14 | -00:02 | +00:00 | +00:02 | +00:14& | +00:17& |
16.04.11 19:00:53 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit