Resultatliste Vestfold 2-dagers 2011 16.04.2011

D50

1 Eli Marie Wiig, Porsgrunn OL 21:32 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:17-3 02:40-1 03:41-1 04:08-1 05:01-1 05:24-1 06:15-1 07:22-1 09:54-1 11:38-1 14:08-1 15:49-1 17:54-1 19:06-1 19:36-1 20:44-1 21:02-1 21:32-1
Strekktid 02:17 00:23-1 01:01-4 00:27-1 00:53-1 00:23-4 00:51-2 01:07-2 02:32-2 01:44-4 02:30-3 01:41-4 02:05-2 01:12-9 00:30-1 01:08-2 00:18-5 00:30-7
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Bente Landmark, Fossum IF 21:40 +00:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:14-2 02:43-2 03:42-2 04:09-2 05:07-2 05:29-2 07:38-4 08:47-4 11:06-2 12:24-2 14:30-2 16:07-2 18:21-2 19:17-2 20:03-2 20:59-2 21:14-2 21:40-2
Strekktid 02:14 00:29-2 00:59-2 00:27-1 00:58-2 00:22-3 02:09-9 01:09-3 02:19-1 01:18-1 02:06-1 01:37-2 02:14-3 00:56-3 00:46-7 00:56-1 00:15-3 00:26-5
Tid etter -00:03 +00:06& -00:02 +00:00 +00:05 -00:01 +01:18@ +00:02 -00:13 -00:26 -00:24 -00:04 +00:09 -00:16 +00:16& -00:12 -00:03 -00:04
3 Grete Synnøve Borge Hovi, Skien OK 22:30 +00:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:21-4 03:24-5 04:26-5 04:55-4 05:53-4 06:12-4 06:58-2 08:09-2 11:10-3 12:35-3 15:05-3 16:45-3 18:45-3 19:37-3 20:07-3 21:51-3 22:05-3 22:30-3
Strekktid 02:21 01:03-6 01:02-5 00:29-3 00:58-2 00:19-1 00:46-1 01:11-4 03:01-4 01:25-2 02:30-3 01:40-3 02:00-1 00:52-2 00:30-1 01:44-6 00:14-2 00:25-2
Tid etter +00:04 +00:40@ +00:01 +00:02 +00:05 -00:04 -00:05 +00:04 +00:29# -00:19 +00:00 -00:01 -00:05 -00:20 +00:00 +00:36& -00:04 -00:05
4 Nan Karlsson, Asker SK 24:39 +03:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:21-4 02:51-3 03:50-3 04:33-3 05:43-3 06:10-3 07:17-3 08:36-3 11:40-4 13:19-4 15:56-4 18:02-4 20:43-4 21:49-4 22:27-4 23:49-4 24:05-4 24:39-4
Strekktid 02:21 00:30-3 00:59-2 00:43-6 01:10-4 00:27-5 01:07-3 01:19-5 03:04-5 01:39-3 02:37-6 02:06-6 02:41-6 01:06-7 00:38-4 01:22-4 00:16-4 00:34-8
Tid etter +00:04 +00:07& -00:02 +00:16& +00:17& +00:04# +00:16& +00:12# +00:32# -00:05 +00:07 +00:25# +00:36& -00:06 +00:08& +00:14# -00:02 +00:04#
5 Kristin Tandberg, Asker SK 26:48 +05:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:34-6 03:47-6 04:53-6 05:26-5 06:49-5 07:22-5 08:29-5 09:50-5 13:09-5 15:13-5 17:49-5 19:41-5 22:38-5 23:39-5 24:17-5 26:01-5 26:19-5 26:48-5
Strekktid 02:34 01:13-8 01:06-6 00:33-4 01:23-6 00:33-6 01:07-3 01:21-7 03:19-6 02:04-9 02:36-5 01:52-5 02:57-8 01:01-4 00:38-4 01:44-6 00:18-5 00:29-6
Tid etter +00:17# +00:50@ +00:05 +00:06# +00:30& +00:10& +00:16& +00:14# +00:47& +00:20# +00:06 +00:11# +00:52& -00:11 +00:08& +00:36& +00:00 -00:01
6 Anne Westergård, Varegg Fleridrett 31:05 +09:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:16-9 03:48-7 05:02-7 05:38-6 06:58-6 07:37-6 09:00-6 10:25-6 13:44-6 15:42-6 18:26-6 20:42-6 23:57-6 25:05-6 25:55-6 30:04-6 30:28-6 31:05-6
Strekktid 03:16 00:32-4 01:14-7 00:36-5 01:20-5 00:39-8 01:23-6 01:25-8 03:19-6 01:58-7 02:44-7 02:16-8 03:15-9 01:08-8 00:50-9 04:09-9 00:24-8 00:37-9
Tid etter +00:59& +00:09& +00:13# +00:09& +00:27& +00:16& +00:32& +00:18& +00:47& +00:14# +00:14 +00:35& +01:10& -00:04 +00:20& +03:01@ +00:06& +00:07#
7 Mette Rogne, Varegg Fleridrett 33:28 +11:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:12-8 04:07-8 05:34-8 06:17-8 07:44-7 08:18-7 09:27-7 10:47-7 15:27-7 17:17-7 24:01-7 26:11-7 28:55-7 29:59-7 30:34-7 32:43-7 33:04-7 33:28-7
Strekktid 03:12 00:55-5 01:27-8 00:43-6 01:27-7 00:34-7 01:09-5 01:20-6 04:40-8 01:50-5 06:44-9 02:10-7 02:44-7 01:04-6 00:35-3 02:09-8 00:21-7 00:24-1
Tid etter +00:55& +00:32@ +00:26& +00:16& +00:34& +00:11& +00:18& +00:13# +02:08& +00:06 +04:14@ +00:29& +00:39& -00:08 +00:05# +01:01& +00:03# -00:06
8 Gunhild Hennum, Lierbygda OL 34:08 +12:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:01-1 03:16-4 04:08-4 05:55-7 15:52-9 16:12-9 18:18-9 19:19-9 22:03-8 23:57-8 26:56-8 28:20-8 30:45-8 31:30-8 32:19-8 33:31-8 33:43-8 34:08-8
Strekktid 02:01 01:15-9 00:52-1 01:47-9 09:57-9 00:20-2 02:06-8 01:01-1 02:44-3 01:54-6 02:59-8 01:24-1 02:25-4 00:45-1 00:49-8 01:12-3 00:12-1 00:25-2
Tid etter -00:16 +00:52@ -00:09 +01:20@ +09:04@ -00:03 +01:15@ -00:06 +00:12 +00:10 +00:29# -00:17 +00:20# -00:27 +00:19& +00:04 -00:06 -00:05
9 Hilde Jervan, Sturla IF 36:33 +15:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:03-7 04:07-8 08:11-9 09:07-9 13:00-8 14:33-8 16:11-8 17:40-8 22:46-9 24:47-9 27:10-9 29:28-9 31:57-9 32:59-9 33:44-9 35:09-9 36:08-9 36:33-9
Strekktid 03:03 01:04-7 04:04-9 00:56-8 03:53-8 01:33-9 01:38-7 01:29-9 05:06-9 02:01-8 02:23-2 02:18-9 02:29-5 01:02-5 00:45-6 01:25-5 00:59-9 00:25-2
Tid etter +00:46& +00:41@ +03:03@ +00:29@ +03:00@ +01:10@ +00:47& +00:22& +02:34@ +00:17# -00:07 +00:37& +00:24# -00:10 +00:15& +00:17# +00:41@ -00:05
DSQEnikø Bertalan, Asker SK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:04-0 08:29-0 00:00-0 20:40-0 22:38-0 23:33-0 26:10-0 28:37-0 35:09-0 41:51-0 46:26-0 48:54-0 51:57-0 53:08-0 53:50-0 56:09-0 56:33-0 57:10-0
Strekktid 03:04 05:25-0 - - 01:58-0 00:55-0 02:37-0 02:27-0 06:32-0 06:42-0 04:35-0 02:28-0 03:03-0 01:11-0 00:42-0 02:19-0 00:24-8 00:37-9
Tid etter +00:47& +05:02@ - +01:05@ +00:32@ +01:46@ +01:20@ +04:00@ +04:58@ +02:05& +00:47& +00:58& -00:01 +00:12& +01:11@ +00:06& +00:07#

16.04.11 19:00:53 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Emit