1 | Signe Astrup Arnesen, Heming/Njård OL | 28:08 | +00:00 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 01:41-1 | 02:32-1 | 02:50-1 | 03:24-1 | 05:54-1 | 06:28-1 | 07:23-1 | 09:44-1 | 10:37-1 | 11:42-1 | 15:42-1 | 16:18-1 | 17:11-1 | 20:06-1 | 23:34-1 | 23:53-1 | 24:51-1 | 26:15-1 | 26:32-1 | 27:31-1 | 27:44-1 | 28:08-1 |
Strekktid | 01:41 | 00:51-1 | 00:18-1 | 00:34-1 | 02:30-1 | 00:34-1 | 00:55-2 | 02:21-4 | 00:53-1 | 01:05-2 | 04:00-1 | 00:36-2 | 00:53-4 | 02:55-7 | 03:28-1 | 00:19-6 | 00:58-2 | 01:24-5 | 00:17-4 | 00:59-1 | 00:13-3 | 00:24-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ingrid Kvistad, Kongsberg OL | 31:24 | +03:16 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 01:55-2 | 03:19-3 | 03:43-2 | 04:41-3 | 07:15-3 | 08:00-3 | 09:16-3 | 11:32-2 | 12:39-2 | 13:50-2 | 18:04-2 | 18:38-2 | 19:28-2 | 22:45-2 | 26:31-2 | 26:59-2 | 28:07-2 | 29:24-2 | 29:40-2 | 30:44-2 | 30:56-2 | 31:24-2 |
Strekktid | 01:55 | 01:24-7 | 00:24-5 | 00:58-10 | 02:34-3 | 00:45-3 | 01:16-6 | 02:16-1 | 01:07-9 | 01:11-5 | 04:14-3 | 00:34-1 | 00:50-2 | 03:17-9 | 03:46-3 | 00:28-11 | 01:08-5 | 01:17-1 | 00:16-1 | 01:04-3 | 00:12-1 | 00:28-3 |
Tid etter | +00:14# | +00:33& | +00:06& | +00:24& | +00:04 | +00:11& | +00:21& | -00:05 | +00:14& | +00:06 | +00:14 | -00:02 | -00:03 | +00:22# | +00:18 | +00:09& | +00:10# | -00:07 | -00:01 | +00:05 | -00:01 | +00:04# |
3 | Hege H. Feiring, Tyrving IL | 32:52 | +04:44 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 01:57-3 | 03:06-2 | 04:04-6 | 04:43-4 | 07:16-4 | 08:01-4 | 09:21-4 | 13:04-5 | 14:01-5 | 15:00-3 | 19:12-3 | 19:51-3 | 20:53-3 | 23:32-3 | 27:31-3 | 27:48-3 | 29:21-3 | 30:46-3 | 31:02-3 | 32:07-3 | 32:22-3 | 32:52-3 |
Strekktid | 01:57 | 01:09-4 | 00:58-12 | 00:39-2 | 02:33-2 | 00:45-3 | 01:20-7 | 03:43-12 | 00:57-4 | 00:59-1 | 04:12-2 | 00:39-5 | 01:02-8 | 02:39-3 | 03:59-5 | 00:17-4 | 01:33-12 | 01:25-6 | 00:16-1 | 01:05-4 | 00:15-8 | 00:30-7 |
Tid etter | +00:16# | +00:18& | +00:40@ | +00:05# | +00:03 | +00:11& | +00:25& | +01:22& | +00:04 | -00:06 | +00:12 | +00:03 | +00:09# | -00:16 | +00:31# | -00:02 | +00:35& | +00:01 | -00:01 | +00:06# | +00:02# | +00:06# |
4 | Hanne Lerche Raadal, Halden SK | 32:55 | +04:47 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 02:42-9 | 03:44-7 | 04:12-7 | 04:55-6 | 09:31-10 | 10:11-8 | 11:18-8 | 13:37-8 | 14:31-7 | 15:38-5 | 20:05-5 | 20:42-5 | 21:35-5 | 23:54-4 | 28:21-4 | 28:36-4 | 29:33-4 | 30:53-4 | 31:09-4 | 32:15-4 | 32:27-4 | 32:55-4 |
Strekktid | 02:42 | 01:02-2 | 00:28-8 | 00:43-4 | 04:36-11 | 00:40-2 | 01:07-4 | 02:19-2 | 00:54-2 | 01:07-4 | 04:27-5 | 00:37-3 | 00:53-4 | 02:19-1 | 04:27-9 | 00:15-3 | 00:57-1 | 01:20-2 | 00:16-1 | 01:06-6 | 00:12-1 | 00:28-3 |
Tid etter | +01:01& | +00:11# | +00:10& | +00:09& | +02:06& | +00:06# | +00:12# | -00:02 | +00:01 | +00:02 | +00:27# | +00:01 | +00:00 | -00:36 | +00:59& | -00:04 | -00:01 | -00:04 | -00:01 | +00:07# | -00:01 | +00:04# |
5 | Ida Vår Dirdal, Larvik OK | 34:19 | +06:11 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 02:23-5 | 03:36-5 | 04:02-5 | 04:49-5 | 07:52-5 | 08:48-5 | 10:11-5 | 12:46-4 | 13:50-4 | 15:05-4 | 19:58-4 | 20:37-4 | 21:32-4 | 24:40-5 | 28:51-5 | 29:09-5 | 30:17-5 | 31:57-5 | 32:23-5 | 33:28-5 | 33:48-5 | 34:19-5 |
Strekktid | 02:23 | 01:13-5 | 00:26-6 | 00:47-5 | 03:03-7 | 00:56-9 | 01:23-9 | 02:35-8 | 01:04-8 | 01:15-6 | 04:53-6 | 00:39-5 | 00:55-6 | 03:08-8 | 04:11-7 | 00:18-5 | 01:08-5 | 01:40-10 | 00:26-12 | 01:05-4 | 00:20-12 | 00:31-10 |
Tid etter | +00:42& | +00:22& | +00:08& | +00:13& | +00:33# | +00:22& | +00:28& | +00:14 | +00:11# | +00:10# | +00:53# | +00:03 | +00:02 | +00:13 | +00:43# | -00:01 | +00:10# | +00:16# | +00:09& | +00:06# | +00:07& | +00:07& |
6 | Hilde Vassend, Porsgrunn OL | 34:59 | +06:51 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 02:14-4 | 03:28-4 | 03:56-4 | 05:38-8 | 08:16-6 | 09:07-6 | 10:29-6 | 13:07-6 | 14:27-6 | 15:42-6 | 20:39-6 | 21:24-6 | 22:23-6 | 25:17-7 | 29:11-6 | 29:34-6 | 30:42-6 | 32:08-6 | 32:25-6 | 33:37-6 | 34:31-6 | 34:59-6 |
Strekktid | 02:14 | 01:14-6 | 00:28-8 | 01:42-13 | 02:38-5 | 00:51-8 | 01:22-8 | 02:38-9 | 01:20-12 | 01:15-6 | 04:57-7 | 00:45-11 | 00:59-7 | 02:54-6 | 03:54-4 | 00:23-9 | 01:08-5 | 01:26-7 | 00:17-4 | 01:12-10 | 00:54-13 | 00:28-3 |
Tid etter | +00:33& | +00:23& | +00:10& | +01:08@ | +00:08 | +00:17& | +00:27& | +00:17# | +00:27& | +00:10# | +00:57# | +00:09# | +00:06# | -00:01 | +00:26# | +00:04# | +00:10# | +00:02 | +00:00 | +00:13# | +00:41@ | +00:04# |
7 | Aud Ellen Brevik, Sturla IF | 35:08 | +07:00 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 02:32-7 | 05:07-10 | 05:25-10 | 06:34-10 | 09:27-9 | 10:14-9 | 11:16-7 | 13:35-7 | 14:36-8 | 15:52-7 | 20:57-7 | 21:39-7 | 22:25-7 | 26:38-8 | 30:21-8 | 30:43-7 | 31:48-7 | 33:08-7 | 33:28-7 | 34:29-7 | 34:42-7 | 35:08-7 |
Strekktid | 02:32 | 02:35-10 | 00:18-1 | 01:09-12 | 02:53-6 | 00:47-6 | 01:02-3 | 02:19-2 | 01:01-6 | 01:16-8 | 05:05-8 | 00:42-9 | 00:46-1 | 04:13-12 | 03:43-2 | 00:22-8 | 01:05-4 | 01:20-2 | 00:20-6 | 01:01-2 | 00:13-3 | 00:26-2 |
Tid etter | +00:51& | +01:44@ | +00:00 | +00:35@ | +00:23# | +00:13& | +00:07# | -00:02 | +00:08# | +00:11# | +01:05& | +00:06# | -00:07 | +01:18& | +00:15 | +00:03# | +00:07# | -00:04 | +00:03# | +00:02 | +00:00 | +00:02 |
8 | Hanne Løver Thon, Modum OL | 35:38 | +07:30 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 02:29-6 | 04:01-8 | 04:21-8 | 05:15-7 | 08:26-7 | 11:30-10 | 12:22-10 | 14:46-9 | 15:40-9 | 16:45-9 | 21:02-8 | 21:45-8 | 22:35-8 | 25:10-6 | 30:06-7 | 30:59-8 | 32:01-8 | 33:24-8 | 33:46-8 | 34:54-8 | 35:09-8 | 35:38-8 |
Strekktid | 02:29 | 01:32-9 | 00:20-4 | 00:54-7 | 03:11-9 | 03:04-13 | 00:52-1 | 02:24-5 | 00:54-2 | 01:05-2 | 04:17-4 | 00:43-10 | 00:50-2 | 02:35-2 | 04:56-11 | 00:53-12 | 01:02-3 | 01:23-4 | 00:22-9 | 01:08-7 | 00:15-8 | 00:29-6 |
Tid etter | +00:48& | +00:41& | +00:02# | +00:20& | +00:41& | +02:30@ | -00:03 | +00:03 | +00:01 | +00:00 | +00:17 | +00:07# | -00:03 | -00:20 | +01:28& | +00:34@ | +00:04 | -00:01 | +00:05& | +00:09# | +00:02# | +00:05# |
9 | Ingrid Ravnan, Toten-Troll OL | 42:31 | +14:23 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 03:53-11 | 07:59-11 | 08:25-11 | 09:20-11 | 12:35-11 | 13:39-11 | 15:04-11 | 17:44-10 | 18:51-10 | 20:15-10 | 26:31-9 | 27:17-9 | 28:22-9 | 31:41-9 | 36:22-9 | 36:45-9 | 38:02-9 | 39:44-9 | 40:08-9 | 41:39-9 | 41:56-9 | 42:31-9 |
Strekktid | 03:53 | 04:06-11 | 00:26-6 | 00:55-8 | 03:15-10 | 01:04-12 | 01:25-10 | 02:40-10 | 01:07-9 | 01:24-10 | 06:16-12 | 00:46-12 | 01:05-9 | 03:19-10 | 04:41-10 | 00:23-9 | 01:17-9 | 01:42-11 | 00:24-11 | 01:31-13 | 00:17-11 | 00:35-13 |
Tid etter | +02:12@ | +03:15@ | +00:08& | +00:21& | +00:45& | +00:30& | +00:30& | +00:19# | +00:14& | +00:19& | +02:16& | +00:10& | +00:12# | +00:24# | +01:13& | +00:04# | +00:19& | +00:18# | +00:07& | +00:32& | +00:04& | +00:11& |
10 | Ingvild Fossøy, Lia IL | 43:12 | +15:04 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 03:22-10 | 04:52-9 | 05:22-9 | 06:11-9 | 09:15-8 | 10:02-7 | 11:37-9 | 21:15-11 | 22:16-11 | 23:40-11 | 28:54-10 | 29:34-10 | 30:44-10 | 33:30-10 | 37:47-10 | 38:06-10 | 39:26-10 | 40:59-10 | 41:19-10 | 42:28-10 | 42:42-10 | 43:12-10 |
Strekktid | 03:22 | 01:30-8 | 00:30-10 | 00:49-6 | 03:04-8 | 00:47-6 | 01:35-13 | 09:38-13 | 01:01-6 | 01:24-10 | 05:14-9 | 00:40-7 | 01:10-11 | 02:46-4 | 04:17-8 | 00:19-6 | 01:20-11 | 01:33-8 | 00:20-6 | 01:09-8 | 00:14-6 | 00:30-7 |
Tid etter | +01:41& | +00:39& | +00:12& | +00:15& | +00:34# | +00:13& | +00:40& | +07:17@ | +00:08# | +00:19& | +01:14& | +00:04# | +00:17& | -00:09 | +00:49# | +00:00 | +00:22& | +00:09# | +00:03# | +00:10# | +00:01 | +00:06# |
11 | Lill-Kristin Enger, Modum OL | 47:47 | +19:39 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 02:34-8 | 03:37-6 | 03:55-3 | 04:34-2 | 07:09-2 | 07:55-2 | 09:08-2 | 11:40-3 | 12:52-3 | 16:06-8 | 29:02-11 | 29:43-11 | 30:51-11 | 36:11-11 | 41:12-11 | 41:25-11 | 42:44-11 | 45:12-11 | 45:34-11 | 47:01-11 | 47:15-11 | 47:47-11 |
Strekktid | 02:34 | 01:03-3 | 00:18-1 | 00:39-2 | 02:35-4 | 00:46-5 | 01:13-5 | 02:32-6 | 01:12-11 | 03:14-13 | 12:56-13 | 00:41-8 | 01:08-10 | 05:20-13 | 05:01-12 | 00:13-1 | 01:19-10 | 02:28-13 | 00:22-9 | 01:27-11 | 00:14-6 | 00:32-12 |
Tid etter | +00:53& | +00:12# | +00:00 | +00:05# | +00:05 | +00:12& | +00:18& | +00:11 | +00:19& | +02:09@ | +08:56@ | +00:05# | +00:15& | +02:25& | +01:33& | -00:06 | +00:21& | +01:04& | +00:05& | +00:28& | +00:01 | +00:08& |
12 | Kristin Sørensen, Sturla IF | 48:49 | +20:41 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 04:35-12 | 10:36-12 | 12:15-12 | 13:10-12 | 18:16-12 | 19:13-12 | 20:46-12 | 23:41-12 | 24:41-12 | 26:01-12 | 32:11-12 | 32:48-12 | 34:01-12 | 37:55-12 | 43:15-12 | 43:28-12 | 44:40-12 | 46:14-12 | 46:35-12 | 48:02-12 | 48:18-12 | 48:49-12 |
Strekktid | 04:35 | 06:01-12 | 01:39-13 | 00:55-8 | 05:06-12 | 00:57-10 | 01:33-12 | 02:55-11 | 01:00-5 | 01:20-9 | 06:10-11 | 00:37-3 | 01:13-12 | 03:54-11 | 05:20-13 | 00:13-1 | 01:12-8 | 01:34-9 | 00:21-8 | 01:27-11 | 00:16-10 | 00:31-10 |
Tid etter | +02:54@ | +05:10@ | +01:21@ | +00:21& | +02:36@ | +00:23& | +00:38& | +00:34# | +00:07# | +00:15# | +02:10& | +00:01 | +00:20& | +00:59& | +01:52& | -00:06 | +00:14# | +00:10# | +00:04# | +00:28& | +00:03# | +00:07& |
13 | Mette Eline Heimstad, Ringerike OL | 53:50 | +25:42 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 09:55-13 | 16:54-13 | 17:31-13 | 18:37-13 | 23:47-13 | 24:48-13 | 26:16-13 | 28:48-13 | 30:19-13 | 31:44-13 | 37:22-13 | 38:15-13 | 39:50-13 | 42:40-13 | 46:42-13 | 47:42-13 | 49:45-13 | 51:29-13 | 51:58-13 | 53:07-13 | 53:20-13 | 53:50-13 |
Strekktid | 09:55 | 06:59-13 | 00:37-11 | 01:06-11 | 05:10-13 | 01:01-11 | 01:28-11 | 02:32-6 | 01:31-13 | 01:25-12 | 05:38-10 | 00:53-13 | 01:35-13 | 02:50-5 | 04:02-6 | 01:00-13 | 02:03-13 | 01:44-12 | 00:29-13 | 01:09-8 | 00:13-3 | 00:30-7 |
Tid etter | +08:14@ | +06:08@ | +00:19@ | +00:32& | +02:40@ | +00:27& | +00:33& | +00:11 | +00:38& | +00:20& | +01:38& | +00:17& | +00:42& | -00:05 | +00:34# | +00:41@ | +01:05@ | +00:20# | +00:12& | +00:10# | +00:00 | +00:06# |
DSQ | Marianne Grønvold, Porsgrunn OL | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 13:47-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | |||||||||||||||||||||
DSQ | Kristin Sandven, Notodden OL | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 03:05-0 | 04:46-0 | 05:08-0 | 06:00-0 | 09:44-0 | 10:43-0 | 12:05-0 | 14:23-0 | 15:18-0 | 16:31-0 | 21:06-0 | 21:44-0 | 22:42-0 | 25:25-0 | 29:00-0 | 29:22-0 | 30:28-0 | 31:51-0 | 32:17-0 | 33:23-0 | 00:00-0 | 34:13-0 |
Strekktid | 03:05 | 01:41-0 | 00:22-0 | 00:52-0 | 03:44-0 | 00:59-0 | 01:22-8 | 02:18-0 | 00:55-0 | 01:13-0 | 04:35-0 | 00:38-0 | 00:58-0 | 02:43-0 | 03:35-0 | 00:22-8 | 01:06-0 | 01:23-4 | 00:26-12 | 01:06-6 | - | - |
Tid etter | +01:24& | +00:50& | +00:04# | +00:18& | +01:14& | +00:25& | +00:27& | -00:03 | +00:02 | +00:08# | +00:35# | +00:02 | +00:05 | -00:12 | +00:07 | +00:03# | +00:08# | -00:01 | +00:09& | +00:07# | - | |
DSQ | Arnhild U. Bråten, Vegårshei IL | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 02:26-0 | 03:33-0 | 03:55-3 | 04:42-0 | 00:00-0 | 09:33-0 | 11:06-0 | 14:14-0 | 15:11-0 | 16:33-0 | 21:23-0 | 22:06-0 | 23:08-0 | 26:21-0 | 30:46-0 | 31:17-0 | 32:22-0 | 33:55-0 | 34:17-0 | 35:37-0 | 35:53-0 | 36:27-0 |
Strekktid | 02:26 | 01:07-0 | 00:22-0 | 00:47-5 | - | - | 01:33-12 | 03:08-0 | 00:57-4 | 01:22-0 | 04:50-0 | 00:43-10 | 01:02-8 | 03:13-0 | 04:25-0 | 00:31-0 | 01:05-4 | 01:33-8 | 00:22-9 | 01:20-0 | 00:16-10 | 00:34-0 |
Tid etter | +00:45& | +00:16& | +00:04# | +00:13& | - | +00:38& | +00:47& | +00:04 | +00:17& | +00:50# | +00:07# | +00:09# | +00:18# | +00:57& | +00:12& | +00:07# | +00:09# | +00:05& | +00:21& | +00:03# | +00:10& |
16.04.11 19:00:51 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit