1 | Maiken Mo, Nydalens SK | 34:39 | +00:00 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 02:33-3 | 03:58-2 | 04:32-2 | 05:19-2 | 08:15-1 | 10:01-1 | 11:14-1 | 13:33-1 | 14:32-1 | 16:13-1 | 21:37-1 | 22:15-1 | 23:09-1 | 25:39-1 | 29:24-1 | 29:44-1 | 31:05-1 | 32:37-1 | 32:55-1 | 34:03-1 | 34:14-1 | 34:39-1 |
Strekktid | 02:33 | 01:25-1 | 00:34-3 | 00:47-2 | 02:56-1 | 01:46-3 | 01:13-2 | 02:19-1 | 00:59-1 | 01:41-3 | 05:24-1 | 00:38-2 | 00:54-1 | 02:30-2 | 03:45-1 | 00:20-1 | 01:21-2 | 01:32-2 | 00:18-1 | 01:08-2 | 00:11-1 | 00:25-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Kari Strand, Lierbygda OL | 36:42 | +02:03 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 02:08-2 | 03:38-1 | 03:57-1 | 04:41-1 | 10:19-2 | 11:03-2 | 12:11-2 | 14:36-2 | 15:50-2 | 17:06-2 | 23:26-2 | 24:02-2 | 25:04-2 | 27:30-2 | 31:26-2 | 32:13-2 | 33:16-2 | 34:37-2 | 34:56-2 | 35:57-2 | 36:11-2 | 36:42-2 |
Strekktid | 02:08 | 01:30-2 | 00:19-1 | 00:44-1 | 05:38-3 | 00:44-1 | 01:08-1 | 02:25-2 | 01:14-2 | 01:16-1 | 06:20-2 | 00:36-1 | 01:02-3 | 02:26-1 | 03:56-2 | 00:47-2 | 01:03-1 | 01:21-1 | 00:19-2 | 01:01-1 | 00:14-2 | 00:31-3 |
Tid etter | -00:25 | +00:05 | -00:15 | -00:03 | +02:42& | -01:02 | -00:05 | +00:06 | +00:15& | -00:25 | +00:56# | -00:02 | +00:08# | -00:04 | +00:11 | +00:27@ | -00:18 | -00:11 | +00:01 | -00:07 | +00:03& | +00:06# |
3 | Mona Holte, Porsgrunn OL | 45:37 | +10:58 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 02:03-1 | 05:38-3 | 06:06-3 | 07:03-3 | 11:27-3 | 12:21-3 | 13:41-3 | 16:06-3 | 18:10-3 | 19:26-3 | 27:06-3 | 27:44-3 | 28:43-3 | 31:51-3 | 36:26-3 | 37:34-3 | 39:05-3 | 40:54-3 | 42:24-3 | 44:49-3 | 45:11-3 | 45:37-3 |
Strekktid | 02:03 | 03:35-3 | 00:28-2 | 00:57-3 | 04:24-2 | 00:54-2 | 01:20-3 | 02:25-2 | 02:04-3 | 01:16-1 | 07:40-3 | 00:38-2 | 00:59-2 | 03:08-3 | 04:35-3 | 01:08-3 | 01:31-3 | 01:49-3 | 01:30-3 | 02:25-3 | 00:22-3 | 00:26-2 |
Tid etter | -00:30 | +02:10@ | -00:06 | +00:10# | +01:28& | -00:52 | +00:07 | +00:06 | +01:05@ | -00:25 | +02:16& | +00:00 | +00:05 | +00:38& | +00:50# | +00:48@ | +00:10# | +00:17# | +01:12@ | +01:17@ | +00:11& | +00:01 |
16.04.11 19:00:51 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit