Resultatliste Vestfold 2-dagers 2011 16.04.2011

D21

1 Natalia Dimitrova, Nydalens SK 26:05 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:10-1 03:34-3 04:01-3 04:28-3 06:04-1 07:13-3 08:20-3 10:07-2 12:28-1 12:39-1 13:21-1 18:06-1 18:30-1 19:08-1 21:00-1 23:57-1 25:18-1 25:39-1 26:05-1
Strekktid 02:10 01:24-6 00:27-3 00:27-1 01:36-1 01:09-6 01:07-1 01:47-1 02:21-1 00:11-1 00:42-4 04:45-1 00:24-1 00:38-1 01:52-1 02:57-1 01:21-1 00:21-4 00:26-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Dagny Lysaker, Raumar OL 30:25 +04:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:19-2 03:09-1 03:34-1 04:18-2 06:20-3 06:50-2 08:01-1 10:02-1 12:58-2 13:12-2 13:52-2 19:39-2 20:11-2 21:01-2 23:39-2 27:41-2 29:39-2 29:57-2 30:25-2
Strekktid 02:19 00:50-1 00:25-1 00:44-5 02:02-3 00:30-1 01:11-3 02:01-3 02:56-2 00:14-2 00:40-2 05:47-2 00:32-5 00:50-2 02:38-2 04:02-4 01:58-4 00:18-1 00:28-5
Tid etter +00:09 -00:34 -00:02 +00:17& +00:26& -00:39 +00:04 +00:14# +00:35# +00:03& -00:02 +01:02# +00:08& +00:12& +00:46& +01:05& +00:37& -00:03 +00:02
3 Stine Somby Flågan, Kongsberg OL 32:44 +06:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:52-5 03:53-5 04:29-5 05:25-5 07:29-5 07:59-5 09:17-5 11:35-5 14:56-5 15:13-5 15:53-5 22:11-4 22:40-4 23:38-4 26:39-3 30:12-3 31:57-3 32:17-3 32:44-3
Strekktid 02:52 01:01-3 00:36-5 00:56-6 02:04-4 00:30-1 01:18-4 02:18-5 03:21-3 00:17-4 00:40-2 06:18-3 00:29-3 00:58-4 03:01-4 03:33-3 01:45-3 00:20-3 00:27-2
Tid etter +00:42& -00:23 +00:09& +00:29@ +00:28& -00:39 +00:11# +00:31& +01:00& +00:06& -00:02 +01:33& +00:05# +00:20& +01:09& +00:36# +00:24& -00:01 +00:01
4 Astri Marie Remme, Porsgrunn OL 34:28 +08:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:24-3 03:15-2 03:40-2 04:11-1 06:07-2 06:43-1 08:11-2 10:27-3 14:18-3 14:34-3 15:17-3 21:59-3 22:29-3 23:28-3 27:46-4 31:52-5 33:36-4 33:58-4 34:28-4
Strekktid 02:24 00:51-2 00:25-1 00:31-2 01:56-2 00:36-4 01:28-6 02:16-4 03:51-6 00:16-3 00:43-5 06:42-4 00:30-4 00:59-5 04:18-5 04:06-5 01:44-2 00:22-5 00:30-6
Tid etter +00:14# -00:33 -00:02 +00:04# +00:20# -00:33 +00:21& +00:29& +01:30& +00:05& +00:01 +01:57& +00:06# +00:21& +02:26@ +01:09& +00:23& +00:01 +00:04#
5 Mila Zaharinova, Oppsal IF Orientering 34:37 +08:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:39-4 03:41-4 04:09-4 04:47-4 07:05-4 07:41-4 08:49-4 10:47-4 14:30-4 14:51-4 15:27-4 22:23-5 22:55-5 24:06-5 28:24-5 31:48-4 33:52-5 34:10-5 34:37-5
Strekktid 02:39 01:02-4 00:28-4 00:38-4 02:18-6 00:36-4 01:08-2 01:58-2 03:43-5 00:21-6 00:36-1 06:56-5 00:32-5 01:11-6 04:18-5 03:24-2 02:04-6 00:18-1 00:27-2
Tid etter +00:29# -00:22 +00:01 +00:11& +00:42& -00:33 +00:01 +00:11# +01:22& +00:10& -00:06 +02:11& +00:08& +00:33& +02:26@ +00:27# +00:43& -00:03 +00:01
6 Benedikte Wiig Bøen, Porsgrunn OL 49:26 +23:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 05:57-6 07:05-6 07:42-6 08:16-6 10:33-6 11:07-6 12:27-6 14:50-6 18:19-6 18:39-6 19:25-6 31:46-6 32:14-6 33:04-6 35:59-6 46:34-6 48:33-6 48:59-6 49:26-6
Strekktid 05:57 01:08-5 00:37-6 00:34-3 02:17-5 00:34-3 01:20-5 02:23-6 03:29-4 00:20-5 00:46-6 12:21-6 00:28-2 00:50-2 02:55-3 10:35-6 01:59-5 00:26-6 00:27-2
Tid etter +03:47@ -00:16 +00:10& +00:07& +00:41& -00:35 +00:13# +00:36& +01:08& +00:09& +00:04 +07:36@ +00:04# +00:12& +01:03& +07:38@ +00:38& +00:05# +00:01

16.04.11 19:00:51 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Emit