1 | Celine Vik Olsen, Larvik OK | 29:42 | +00:00 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 00:56-1 | 03:35-1 | 04:24-1 | 06:29-3 | 09:19-3 | 12:04-2 | 13:04-1 | 14:04-1 | 14:57-1 | 18:34-2 | 20:09-2 | 22:31-1 | 26:36-1 | 28:36-1 | 29:09-1 | 29:42-1 |
Strekktid | 00:56 | 02:39-1 | 00:49-9 | 02:05-11 | 02:50-5 | 02:45-8 | 01:00-3 | 01:00-3 | 00:53-4 | 03:37-12 | 01:35-2 | 02:22-3 | 04:05-11 | 02:00-6 | 00:33-14 | 00:33-8 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Tone Ingesen, Sarpsborg OL | 30:12 | +00:30 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:19-4 | 04:14-3 | 04:43-2 | 05:35-1 | 08:07-1 | 10:18-1 | 13:15-2 | 14:39-2 | 15:35-2 | 18:22-1 | 19:57-1 | 24:06-2 | 27:24-2 | 29:11-2 | 29:41-2 | 30:12-2 |
Strekktid | 01:19 | 02:55-2 | 00:29-2 | 00:52-1 | 02:32-1 | 02:11-1 | 02:57-15 | 01:24-12 | 00:56-8 | 02:47-2 | 01:35-2 | 04:09-14 | 03:18-4 | 01:47-4 | 00:30-11 | 00:31-7 |
Tid etter | +00:23& | +00:16# | -00:20 | -01:13 | -00:18 | -00:34 | +01:57@ | +00:24& | +00:03 | -00:50 | +00:00 | +01:47& | -00:47 | -00:13 | -00:03 | -00:02 |
3 | Barbara W. Eiken, Kongsberg OL | 31:22 | +01:40 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:31-10 | 04:47-4 | 05:33-5 | 06:37-4 | 09:44-4 | 12:12-3 | 13:23-3 | 14:45-3 | 15:49-4 | 19:09-3 | 21:00-3 | 25:00-4 | 28:33-4 | 30:42-3 | 30:58-3 | 31:22-3 |
Strekktid | 01:31 | 03:16-6 | 00:46-7 | 01:04-6 | 03:07-10 | 02:28-4 | 01:11-6 | 01:22-11 | 01:04-12 | 03:20-6 | 01:51-7 | 04:00-11 | 03:33-7 | 02:09-8 | 00:16-1 | 00:24-2 |
Tid etter | +00:35& | +00:37# | -00:03 | -01:01 | +00:17# | -00:17 | +00:11# | +00:22& | +00:11# | -00:17 | +00:16# | +01:38& | -00:32 | +00:09 | -00:17 | -00:09 |
4 | Rita Raastad, Skien OK | 32:02 | +02:20 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:21-5 | 04:49-5 | 05:24-4 | 06:23-2 | 09:06-2 | 12:25-4 | 13:36-4 | 14:47-4 | 15:43-3 | 19:15-4 | 21:15-4 | 24:38-3 | 28:29-3 | 31:00-4 | 31:25-4 | 32:02-4 |
Strekktid | 01:21 | 03:28-8 | 00:35-4 | 00:59-4 | 02:43-4 | 03:19-13 | 01:11-6 | 01:11-9 | 00:56-8 | 03:32-11 | 02:00-12 | 03:23-10 | 03:51-9 | 02:31-12 | 00:25-8 | 00:37-14 |
Tid etter | +00:25& | +00:49& | -00:14 | -01:06 | -00:07 | +00:34# | +00:11# | +00:11# | +00:03 | -00:05 | +00:25& | +01:01& | -00:14 | +00:31& | -00:08 | +00:04# |
5 | Kristin Falk, Fossum IF | 32:24 | +02:42 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:36-11 | 05:41-7 | 06:38-7 | 07:52-6 | 12:14-7 | 15:03-7 | 16:16-7 | 17:24-6 | 18:19-6 | 21:37-6 | 23:34-6 | 26:20-5 | 30:02-5 | 31:24-5 | 31:50-5 | 32:24-5 |
Strekktid | 01:36 | 04:05-9 | 00:57-11 | 01:14-9 | 04:22-15 | 02:49-9 | 01:13-9 | 01:08-7 | 00:55-7 | 03:18-5 | 01:57-9 | 02:46-6 | 03:42-8 | 01:22-1 | 00:26-9 | 00:34-10 |
Tid etter | +00:40& | +01:26& | +00:08# | -00:51 | +01:32& | +00:04 | +00:13# | +00:08# | +00:02 | -00:19 | +00:22# | +00:24# | -00:23 | -00:38 | -00:07 | +00:01 |
6 | Hanne Brende, Fossum IF | 33:55 | +04:13 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:51-13 | 06:10-8 | 09:02-13 | 10:05-10 | 13:54-11 | 16:24-10 | 17:49-10 | 18:45-8 | 19:33-7 | 22:18-7 | 23:47-7 | 28:15-9 | 31:28-8 | 33:07-7 | 33:25-6 | 33:55-6 |
Strekktid | 01:51 | 04:19-10 | 02:52-15 | 01:03-5 | 03:49-14 | 02:30-5 | 01:25-12 | 00:56-2 | 00:48-2 | 02:45-1 | 01:29-1 | 04:28-15 | 03:13-1 | 01:39-2 | 00:18-2 | 00:30-6 |
Tid etter | +00:55& | +01:40& | +02:03@ | -01:02 | +00:59& | -00:15 | +00:25& | -00:04 | -00:05 | -00:52 | -00:06 | +02:06& | -00:52 | -00:21 | -00:15 | -00:03 |
7 | Berit Midttun, Fossum IF | 34:39 | +04:57 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:26-8 | 09:13-14 | 10:15-14 | 14:10-13 | 17:01-14 | 19:23-14 | 20:20-13 | 21:20-13 | 21:56-12 | 24:47-11 | 26:34-11 | 28:36-10 | 32:00-9 | 33:46-8 | 34:04-7 | 34:39-7 |
Strekktid | 01:26 | 07:47-14 | 01:02-13 | 03:55-13 | 02:51-6 | 02:22-3 | 00:57-1 | 01:00-3 | 00:36-1 | 02:51-3 | 01:47-6 | 02:02-1 | 03:24-6 | 01:46-3 | 00:18-2 | 00:35-11 |
Tid etter | +00:30& | +05:08@ | +00:13& | +01:50& | +00:01 | -00:23 | -00:03 | +00:00 | -00:17 | -00:46 | +00:12# | -00:20 | -00:41 | -00:14 | -00:15 | +00:02 |
8 | Katrine Hjelseth Larsen, Kongsberg OL | 35:29 | +05:47 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:47-12 | 05:13-6 | 06:05-6 | 07:01-5 | 10:34-5 | 14:10-5 | 15:32-6 | 16:42-5 | 17:40-5 | 21:20-5 | 23:19-5 | 26:33-6 | 31:22-7 | 34:41-9 | 35:00-9 | 35:29-8 |
Strekktid | 01:47 | 03:26-7 | 00:52-10 | 00:56-2 | 03:33-12 | 03:36-15 | 01:22-11 | 01:10-8 | 00:58-10 | 03:40-13 | 01:59-11 | 03:14-9 | 04:49-15 | 03:19-14 | 00:19-5 | 00:29-5 |
Tid etter | +00:51& | +00:47& | +00:03 | -01:09 | +00:43& | +00:51& | +00:22& | +00:10# | +00:05 | +00:03 | +00:24& | +00:52& | +00:44# | +01:19& | -00:14 | -00:04 |
9 | Kristin Kihle Andersen, Modum OL | 35:56 | +06:14 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:14-3 | 04:11-2 | 04:59-3 | 10:46-11 | 13:37-10 | 16:42-11 | 17:54-11 | 19:00-9 | 19:59-9 | 23:26-9 | 25:30-9 | 28:05-8 | 32:29-10 | 34:48-10 | 35:20-10 | 35:56-9 |
Strekktid | 01:14 | 02:57-3 | 00:48-8 | 05:47-14 | 02:51-6 | 03:05-10 | 01:12-8 | 01:06-5 | 00:59-11 | 03:27-10 | 02:04-14 | 02:35-5 | 04:24-13 | 02:19-9 | 00:32-13 | 00:36-12 |
Tid etter | +00:18& | +00:18# | -00:01 | +03:42@ | +00:01 | +00:20# | +00:12# | +00:06# | +00:06# | -00:10 | +00:29& | +00:13 | +00:19 | +00:19# | -00:01 | +00:03 |
10 | Trude Odberg Nysæter, Skien OK | 36:23 | +06:41 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:24-6 | 12:42-15 | 13:06-15 | 14:12-14 | 16:47-13 | 19:18-13 | 20:48-14 | 21:43-14 | 22:37-14 | 25:36-12 | 27:29-12 | 29:56-11 | 33:11-11 | 35:32-11 | 35:50-11 | 36:23-10 |
Strekktid | 01:24 | 11:18-15 | 00:24-1 | 01:06-8 | 02:35-2 | 02:31-6 | 01:30-13 | 00:55-1 | 00:54-6 | 02:59-4 | 01:53-8 | 02:27-4 | 03:15-2 | 02:21-11 | 00:18-2 | 00:33-8 |
Tid etter | +00:28& | +08:39@ | -00:25 | -00:59 | -00:15 | -00:14 | +00:30& | -00:05 | +00:01 | -00:38 | +00:18# | +00:05 | -00:50 | +00:21# | -00:15 | +00:00 |
11 | Margunn Asheim Birkeland, Halden SK | 37:15 | +07:33 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 04:02-14 | 07:16-11 | 07:53-9 | 15:04-15 | 18:00-15 | 20:21-15 | 21:22-15 | 22:28-15 | 23:21-15 | 26:42-15 | 28:23-15 | 31:15-14 | 34:31-13 | 36:26-12 | 36:47-12 | 37:15-11 |
Strekktid | 04:02 | 03:14-5 | 00:37-5 | 07:11-15 | 02:56-8 | 02:21-2 | 01:01-4 | 01:06-5 | 00:53-4 | 03:21-8 | 01:41-4 | 02:52-7 | 03:16-3 | 01:55-5 | 00:21-6 | 00:28-4 |
Tid etter | +03:06@ | +00:35# | -00:12 | +05:06@ | +00:06 | -00:24 | +00:01 | +00:06# | +00:00 | -00:16 | +00:06 | +00:30# | -00:49 | -00:05 | -00:12 | -00:05 |
12 | Ann-Karin Lesteberg, Kongsberg OL | 37:21 | +07:39 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:05-2 | 07:03-10 | 08:00-10 | 09:05-7 | 11:45-6 | 14:21-6 | 15:23-5 | 19:09-10 | 19:59-9 | 24:43-10 | 26:28-10 | 30:31-12 | 34:29-12 | 36:31-13 | 36:54-13 | 37:21-12 |
Strekktid | 01:05 | 05:58-13 | 00:57-11 | 01:05-7 | 02:40-3 | 02:36-7 | 01:02-5 | 03:46-15 | 00:50-3 | 04:44-14 | 01:45-5 | 04:03-12 | 03:58-10 | 02:02-7 | 00:23-7 | 00:27-3 |
Tid etter | +00:09# | +03:19@ | +00:08# | -01:00 | -00:10 | -00:09 | +00:02 | +02:46@ | -00:03 | +01:07& | +00:10# | +01:41& | -00:07 | +00:02 | -00:10 | -00:06 |
13 | Heidi Kjær Thoresen, Nydalens SK | 39:43 | +10:01 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 04:42-15 | 07:54-13 | 08:33-12 | 09:29-9 | 12:31-8 | 16:00-9 | 16:58-8 | 18:27-7 | 19:49-8 | 23:09-8 | 25:10-8 | 27:24-7 | 30:45-6 | 33:04-6 | 34:49-8 | 39:43-13 |
Strekktid | 04:42 | 03:12-4 | 00:39-6 | 00:56-2 | 03:02-9 | 03:29-14 | 00:58-2 | 01:29-13 | 01:22-14 | 03:20-6 | 02:01-13 | 02:14-2 | 03:21-5 | 02:19-9 | 01:45-15 | 04:54-16 |
Tid etter | +03:46@ | +00:33# | -00:10 | -01:09 | +00:12 | +00:44& | -00:02 | +00:29& | +00:29& | -00:17 | +00:26& | -00:08 | -00:44 | +00:19# | +01:12@ | +04:21@ |
14 | Elisabeth Rød, Andebu IL | 40:28 | +10:46 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:24-6 | 06:53-9 | 07:22-8 | 09:23-8 | 12:54-9 | 15:59-8 | 17:47-9 | 19:16-11 | 20:46-11 | 25:57-14 | 27:54-13 | 31:59-15 | 36:36-15 | 39:23-14 | 39:52-14 | 40:28-14 |
Strekktid | 01:24 | 05:29-11 | 00:29-2 | 02:01-10 | 03:31-11 | 03:05-10 | 01:48-14 | 01:29-13 | 01:30-15 | 05:11-15 | 01:57-9 | 04:05-13 | 04:37-14 | 02:47-13 | 00:29-10 | 00:36-12 |
Tid etter | +00:28& | +02:50@ | -00:20 | -00:04 | +00:41# | +00:20# | +00:48& | +00:29& | +00:37& | +01:34& | +00:22# | +01:43& | +00:32# | +00:47& | -00:04 | +00:03 |
15 | Kari Helene Bjertnes, Sturla IF | 44:40 | +14:58 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 44:18-15 | 44:40-15 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:22-1 |
Tid etter | - | -00:11 | ||||||||||||||
16 | Else Stordal, Tønsberg og omegn OL | 53:30 | +23:48 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:28-9 | 07:18-12 | 08:20-11 | 11:43-12 | 15:31-12 | 18:37-12 | 19:57-12 | 21:15-12 | 22:20-13 | 25:45-13 | 28:09-14 | 31:09-13 | 35:19-14 | 52:16-15 | 52:46-16 | 53:30-16 |
Strekktid | 01:28 | 05:50-12 | 01:02-13 | 03:23-12 | 03:48-13 | 03:06-12 | 01:20-10 | 01:18-10 | 01:05-13 | 03:25-9 | 02:24-15 | 03:00-8 | 04:10-12 | 16:57-15 | 00:30-11 | 00:44-15 |
Tid etter | +00:32& | +03:11@ | +00:13& | +01:18& | +00:58& | +00:21# | +00:20& | +00:18& | +00:12# | -00:12 | +00:49& | +00:38& | +00:05 | +14:57@ | -00:03 | +00:11& |
DNF | Marit Vinje, Oppsal IF Orientering | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | ||||||||||||||||
DSQ | Kristine Wibstad, Konnerud IL | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 03:05-0 | 05:57-0 | 06:35-0 | 00:00-0 | 09:23-0 | 11:08-0 | 11:59-0 | 12:48-0 | 19:26-0 | 22:30-0 | 23:50-0 | 26:02-0 | 28:50-0 | 30:21-0 | 30:46-0 | 31:12-0 |
Strekktid | 03:05 | 02:52-0 | 00:38-0 | - | - | 01:45-0 | 00:51-0 | 00:49-0 | 06:38-0 | 03:04-0 | 01:20-0 | 02:12-0 | 02:48-0 | 01:31-0 | 00:25-8 | 00:26-0 |
Tid etter | +02:09@ | +00:13 | -00:11 | - | -01:00 | -00:09 | -00:11 | +05:45@ | -00:33 | -00:15 | -00:10 | -01:17 | -00:29 | -00:08 | -00:07 |
16.04.11 19:00:50 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit