1 | Belinda Østvik Jørandli, Gjø-Vard OL | 34:36 | +00:00 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 02:48-1 | 03:54-1 | 04:25-1 | 05:06-1 | 06:54-1 | 07:26-1 | 08:47-1 | 10:59-1 | 14:37-1 | 14:58-1 | 15:38-1 | 21:42-1 | 22:17-1 | 23:24-1 | 26:41-1 | 31:47-1 | 33:39-1 | 34:04-1 | 34:36-1 |
Strekktid | 02:48 | 01:06-1 | 00:31-2 | 00:41-1 | 01:48-1 | 00:32-1 | 01:21-1 | 02:12-1 | 03:38-1 | 00:21-2 | 00:40-1 | 06:04-1 | 00:35-1 | 01:07-2 | 03:17-2 | 05:06-1 | 01:52-1 | 00:25-1 | 00:32-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Guro Heimstad Kleiven, Ringerike OL | 42:26 | +07:50 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 04:07-2 | 09:12-2 | 09:40-2 | 10:32-2 | 12:45-2 | 13:23-2 | 15:00-2 | 17:32-2 | 21:14-2 | 21:30-2 | 22:14-2 | 29:00-2 | 29:42-2 | 30:41-2 | 33:40-2 | 39:44-2 | 41:37-2 | 42:02-2 | 42:26-2 |
Strekktid | 04:07 | 05:05-2 | 00:28-1 | 00:52-2 | 02:13-2 | 00:38-2 | 01:37-2 | 02:32-2 | 03:42-2 | 00:16-1 | 00:44-2 | 06:46-2 | 00:42-2 | 00:59-1 | 02:59-1 | 06:04-2 | 01:53-2 | 00:25-1 | 00:24-1 |
Tid etter | +01:19& | +03:59@ | -00:03 | +00:11& | +00:25# | +00:06# | +00:16# | +00:20# | +00:04 | -00:05 | +00:04# | +00:42# | +00:07# | -00:08 | -00:18 | +00:58# | +00:01 | +00:00 | -00:08 |
DSQ | Åsta Wibe, Frol IL | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 16:19-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - |
16.04.11 19:00:50 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit