1 | Emilie Bertelsen, Porsgrunn OL | 29:16 | +00:00 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:00-1 | 03:38-1 | 04:04-1 | 08:04-1 | 10:27-1 | 13:14-1 | 14:15-1 | 15:03-1 | 16:06-1 | 19:07-1 | 20:21-1 | 22:42-1 | 26:24-1 | 28:31-1 | 28:49-1 | 29:16-1 |
Strekktid | 01:00 | 02:38-2 | 00:26-1 | 04:00-2 | 02:23-1 | 02:47-1 | 01:01-1 | 00:48-1 | 01:03-4 | 03:01-1 | 01:14-1 | 02:21-1 | 03:42-2 | 02:07-2 | 00:18-1 | 00:27-3 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Malin Mørk, Sandefjord OK | 33:18 | +04:02 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:02-2 | 03:38-1 | 04:42-2 | 09:08-2 | 11:42-2 | 14:46-2 | 16:00-2 | 17:01-2 | 18:01-2 | 21:35-2 | 23:24-2 | 26:18-2 | 30:24-2 | 32:15-2 | 32:39-2 | 33:18-2 |
Strekktid | 01:02 | 02:36-1 | 01:04-3 | 04:26-3 | 02:34-2 | 03:04-4 | 01:14-3 | 01:01-2 | 01:00-2 | 03:34-2 | 01:49-4 | 02:54-3 | 04:06-4 | 01:51-1 | 00:24-3 | 00:39-5 |
Tid etter | +00:02 | -00:02 | +00:38@ | +00:26# | +00:11 | +00:17# | +00:13# | +00:13& | -00:03 | +00:33# | +00:35& | +00:33# | +00:24# | -00:16 | +00:06& | +00:12& |
3 | Helene Nordbye Nybø, Konnerud IL | 39:53 | +10:37 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:04-3 | 10:12-5 | 10:54-5 | 12:04-3 | 15:21-3 | 18:19-3 | 19:53-3 | 20:58-3 | 21:58-3 | 25:35-3 | 27:10-3 | 30:47-3 | 34:48-3 | 39:04-3 | 39:27-3 | 39:53-3 |
Strekktid | 01:04 | 09:08-5 | 00:42-2 | 01:10-1 | 03:17-4 | 02:58-3 | 01:34-4 | 01:05-4 | 01:00-2 | 03:37-3 | 01:35-2 | 03:37-5 | 04:01-3 | 04:16-5 | 00:23-2 | 00:26-1 |
Tid etter | +00:04 | +06:30@ | +00:16& | -02:50 | +00:54& | +00:11 | +00:33& | +00:17& | -00:03 | +00:36# | +00:21& | +01:16& | +00:19 | +02:09@ | +00:05& | -00:01 |
4 | Martine Gustavsen, Sandefjord OK | 40:23 | +11:07 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:10-4 | 04:30-3 | 06:10-3 | 14:45-5 | 17:39-4 | 20:36-4 | 22:17-4 | 24:03-4 | 25:02-4 | 28:41-4 | 30:21-4 | 33:07-4 | 37:14-4 | 39:25-4 | 39:49-4 | 40:23-4 |
Strekktid | 01:10 | 03:20-4 | 01:40-4 | 08:35-5 | 02:54-3 | 02:57-2 | 01:41-5 | 01:46-5 | 00:59-1 | 03:39-4 | 01:40-3 | 02:46-2 | 04:07-5 | 02:11-3 | 00:24-3 | 00:34-4 |
Tid etter | +00:10# | +00:42& | +01:14@ | +04:35@ | +00:31# | +00:10 | +00:40& | +00:58@ | -00:04 | +00:38# | +00:26& | +00:25# | +00:25# | +00:04 | +00:06& | +00:07& |
5 | Julia Plaian, Asker SK | 44:19 | +15:03 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 02:08-5 | 04:46-4 | 07:16-4 | 12:08-4 | 18:35-5 | 24:33-5 | 25:41-5 | 26:42-5 | 27:46-5 | 31:51-5 | 33:42-5 | 36:45-5 | 40:00-5 | 43:21-5 | 43:53-5 | 44:19-5 |
Strekktid | 02:08 | 02:38-2 | 02:30-5 | 04:52-4 | 06:27-5 | 05:58-5 | 01:08-2 | 01:01-2 | 01:04-5 | 04:05-5 | 01:51-5 | 03:03-4 | 03:15-1 | 03:21-4 | 00:32-5 | 00:26-1 |
Tid etter | +01:08@ | +00:00 | +02:04@ | +00:52# | +04:04@ | +03:11@ | +00:07# | +00:13& | +00:01 | +01:04& | +00:37& | +00:42& | -00:27 | +01:14& | +00:14& | -00:01 |
DSQ | Martine Topstad, Trollo OL | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:23-0 | 06:23-0 | 08:18-0 | 08:49-0 | 11:46-0 | 14:56-0 | 16:32-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 20:53-0 | 21:55-0 |
Strekktid | 01:23 | 05:00-0 | 01:55-0 | 00:31-0 | 02:57-0 | 03:10-0 | 01:36-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:02-0 |
Tid etter | +00:23& | +02:22& | +01:29@ | -03:29 | +00:34# | +00:23# | +00:35& | - | +00:35@ | |||||||
DSQ | Silje Kihle Andersen, Modum OL | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:48-0 | 16:10-0 | 17:07-0 | 21:13-0 | 24:33-0 | 27:39-0 | 30:14-0 | 31:23-0 | 32:11-0 | 37:20-0 | 39:19-0 | 43:33-0 | 47:25-0 | 50:58-0 | 00:00-0 | 51:59-0 |
Strekktid | 01:48 | 14:22-0 | 00:57-0 | 04:06-0 | 03:20-0 | 03:06-0 | 02:35-0 | 01:09-0 | 00:48-0 | 05:09-0 | 01:59-0 | 04:14-0 | 03:52-0 | 03:33-0 | - | - |
Tid etter | +00:48& | +11:44@ | +00:31@ | +00:06 | +00:57& | +00:19# | +01:34@ | +00:21& | -00:15 | +02:08& | +00:45& | +01:53& | +00:10 | +01:26& | - |
16.04.11 19:00:48 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit