Resultatliste Vestfold 2-dagers 2011 16.04.2011

D11-12N

1 Lotte Jauhojärvi Markussen, Asker SK 22:57 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:13-5 02:19-4 03:47-1 08:30-5 11:57-4 13:35-3 14:48-3 16:06-3 17:55-2 18:42-2 20:17-2 21:29-2 22:33-1 22:57-1
Strekktid 01:13 01:06-1 01:28-1 04:43-5 03:27-4 01:38-1 01:13-3 01:18-1 01:49-2 00:47-1 01:35-1 01:12-2 01:04-2 00:24-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Live Skattum, Fossum IF 24:59 +02:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:58-2 02:29-5 04:01-3 07:42-2 10:46-1 12:43-1 14:14-2 15:57-2 18:13-3 19:27-3 21:28-3 23:03-3 24:29-2 24:59-2
Strekktid 00:58 01:31-6 01:32-2 03:41-2 03:04-1 01:57-4 01:31-5 01:43-5 02:16-5 01:14-4 02:01-4 01:35-5 01:26-3 00:30-4
Tid etter -00:15 +00:25& +00:04 -01:02 -00:23 +00:19# +00:18# +00:25& +00:27# +00:27& +00:26& +00:23& +00:22& +00:06#
3 May Kihle Andersen, Modum OL 25:22 +02:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:14-6 03:24-6 05:09-6 07:07-1 11:01-2 12:53-2 14:05-1 15:37-1 17:24-1 18:14-1 19:55-1 21:10-1 24:56-3 25:22-3
Strekktid 02:14 01:10-3 01:45-4 01:58-1 03:54-5 01:52-2 01:12-1 01:32-3 01:47-1 00:50-2 01:41-2 01:15-3 03:46-6 00:26-3
Tid etter +01:01& +00:04 +00:17# -02:45 +00:27# +00:14# -00:01 +00:14# -00:02 +00:03 +00:06 +00:03 +02:42@ +00:02
4 Marie Laukeli, Konnerud IL 25:51 +02:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:57-1 02:07-1 04:11-4 07:58-3 13:35-6 15:29-5 16:53-5 18:35-5 20:28-5 21:31-4 23:22-4 24:27-4 25:26-4 25:51-4
Strekktid 00:57 01:10-3 02:04-5 03:47-3 05:37-6 01:54-3 01:24-4 01:42-4 01:53-3 01:03-3 01:51-3 01:05-1 00:59-1 00:25-2
Tid etter -00:16 +00:04 +00:36& -00:56 +02:10& +00:16# +00:11# +00:24& +00:04 +00:16& +00:16# -00:07 -00:05 +00:01
5 Emilie R.m Brenna, Sandefjord OK 30:16 +07:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:11-4 02:18-3 04:42-5 10:02-6 13:17-5 15:31-6 16:43-4 18:07-4 20:10-4 21:36-5 25:59-5 27:26-5 29:46-5 30:16-5
Strekktid 01:11 01:07-2 02:24-6 05:20-6 03:15-2 02:14-5 01:12-1 01:24-2 02:03-4 01:26-5 04:23-6 01:27-4 02:20-5 00:30-4
Tid etter -00:02 +00:01 +00:56& +00:37# -00:12 +00:36& -00:01 +00:06 +00:14# +00:39& +02:48@ +00:15# +01:16@ +00:06#
6 Maja Bjerkeskaug, Sandefjord OK 32:18 +09:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:58-2 02:09-2 03:52-2 08:00-4 11:25-3 14:47-4 17:07-6 19:29-6 23:10-6 24:57-6 27:41-6 29:27-6 31:42-6 32:18-6
Strekktid 00:58 01:11-5 01:43-3 04:08-4 03:25-3 03:22-6 02:20-6 02:22-6 03:41-6 01:47-6 02:44-5 01:46-6 02:15-4 00:36-6
Tid etter -00:15 +00:05 +00:15# -00:35 -00:02 +01:44@ +01:07& +01:04& +01:52@ +01:00@ +01:09& +00:34& +01:11@ +00:12&

16.04.11 19:00:46 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Emit