1 | Synne Strand, Lierbygda OL | 12:33 | +00:00 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:39-2 | 01:38-2 | 02:07-2 | 02:23-1 | 03:26-1 | 04:13-1 | 04:38-1 | 05:27-1 | 06:04-1 | 06:21-1 | 07:03-1 | 08:23-1 | 09:47-1 | 10:53-1 | 11:56-1 | 12:07-1 | 12:33-1 |
Strekktid | 00:39 | 00:59-2 | 00:29-1 | 00:16-1 | 01:03-2 | 00:47-1 | 00:25-3 | 00:49-2 | 00:37-3 | 00:17-1 | 00:42-1 | 01:20-1 | 01:24-2 | 01:06-1 | 01:03-2 | 00:11-2 | 00:26-7 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Signe Bredholt Jørgensen, Sandefjord OK | 14:41 | +02:08 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:41-3 | 01:45-4 | 02:31-4 | 02:58-3 | 04:08-4 | 05:12-4 | 05:37-4 | 06:54-5 | 07:34-5 | 07:56-5 | 08:46-4 | 10:18-2 | 11:42-2 | 12:54-2 | 14:03-2 | 14:17-2 | 14:41-2 |
Strekktid | 00:41 | 01:04-6 | 00:46-11 | 00:27-7 | 01:10-4 | 01:04-8 | 00:25-3 | 01:17-12 | 00:40-4 | 00:22-8 | 00:50-3 | 01:32-2 | 01:24-2 | 01:12-2 | 01:09-3 | 00:14-8 | 00:24-1 |
Tid etter | +00:02 | +00:05 | +00:17& | +00:11& | +00:07# | +00:17& | +00:00 | +00:28& | +00:03 | +00:05& | +00:08# | +00:12# | +00:00 | +00:06 | +00:06 | +00:03& | -00:02 |
3 | Aurora Moholth, Kongsberg OL | 15:25 | +02:52 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:52-8 | 01:55-6 | 02:34-5 | 02:59-4 | 04:26-5 | 05:22-5 | 05:51-5 | 06:49-4 | 07:19-4 | 07:38-4 | 08:37-3 | 10:22-3 | 11:55-3 | 13:13-3 | 14:45-3 | 14:55-3 | 15:25-3 |
Strekktid | 00:52 | 01:03-5 | 00:39-4 | 00:25-6 | 01:27-9 | 00:56-4 | 00:29-8 | 00:58-3 | 00:30-1 | 00:19-3 | 00:59-4 | 01:45-5 | 01:33-4 | 01:18-5 | 01:32-9 | 00:10-1 | 00:30-17 |
Tid etter | +00:13& | +00:04 | +00:10& | +00:09& | +00:24& | +00:09# | +00:04# | +00:09# | -00:07 | +00:02# | +00:17& | +00:25& | +00:09# | +00:12# | +00:29& | -00:01 | +00:04# |
4 | Henriette Smeby, Nydalens SK | 15:34 | +03:01 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:34-1 | 01:25-1 | 01:56-1 | 03:00-5 | 04:01-2 | 04:50-2 | 05:14-2 | 06:02-2 | 06:38-2 | 06:56-2 | 08:33-2 | 11:28-5 | 12:42-4 | 13:56-4 | 14:55-4 | 15:07-4 | 15:34-4 |
Strekktid | 00:34 | 00:51-1 | 00:31-2 | 01:04-19 | 01:01-1 | 00:49-2 | 00:24-1 | 00:48-1 | 00:36-2 | 00:18-2 | 01:37-13 | 02:55-12 | 01:14-1 | 01:14-4 | 00:59-1 | 00:12-5 | 00:27-10 |
Tid etter | -00:05 | -00:08 | +00:02 | +00:48@ | -00:02 | +00:02 | -00:01 | -00:01 | -00:01 | +00:01 | +00:55@ | +01:35@ | -00:10 | +00:08# | -00:04 | +00:01 | +00:01 |
5 | Marlin Haavengen, Kongsberg OL | 16:59 | +04:26 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:44-4 | 01:44-3 | 02:24-3 | 02:53-2 | 04:02-3 | 04:58-3 | 05:22-3 | 06:23-3 | 07:07-3 | 07:30-3 | 09:10-5 | 11:46-6 | 13:45-5 | 15:05-5 | 16:23-5 | 16:34-5 | 16:59-5 |
Strekktid | 00:44 | 01:00-3 | 00:40-6 | 00:29-10 | 01:09-3 | 00:56-4 | 00:24-1 | 01:01-4 | 00:44-7 | 00:23-9 | 01:40-14 | 02:36-10 | 01:59-9 | 01:20-7 | 01:18-5 | 00:11-2 | 00:25-3 |
Tid etter | +00:05# | +00:01 | +00:11& | +00:13& | +00:06 | +00:09# | -00:01 | +00:12# | +00:07# | +00:06& | +00:58@ | +01:16& | +00:35& | +00:14# | +00:15# | +00:00 | -00:01 |
6 | Johanne Bratland Tjernshaugen, Moss OK | 17:58 | +05:25 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:03-12 | 02:16-9 | 03:00-7 | 03:29-8 | 04:55-9 | 06:07-9 | 06:41-9 | 07:57-9 | 08:44-9 | 09:03-9 | 10:09-8 | 12:06-7 | 14:11-7 | 15:41-7 | 16:55-6 | 17:29-6 | 17:58-6 |
Strekktid | 01:03 | 01:13-11 | 00:44-9 | 00:29-10 | 01:26-8 | 01:12-14 | 00:34-11 | 01:16-11 | 00:47-10 | 00:19-3 | 01:06-9 | 01:57-7 | 02:05-11 | 01:30-10 | 01:14-4 | 00:34-18 | 00:29-14 |
Tid etter | +00:24& | +00:14# | +00:15& | +00:13& | +00:23& | +00:25& | +00:09& | +00:27& | +00:10& | +00:02# | +00:24& | +00:37& | +00:41& | +00:24& | +00:11# | +00:23@ | +00:03# |
7 | Runhild Aakre, Lardal OL | 18:00 | +05:27 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:46-5 | 01:46-5 | 02:40-6 | 03:02-6 | 04:33-6 | 05:35-6 | 06:12-6 | 07:22-6 | 08:06-6 | 08:34-6 | 09:34-7 | 11:19-4 | 13:58-6 | 15:35-6 | 17:16-7 | 17:35-7 | 18:00-7 |
Strekktid | 00:46 | 01:00-3 | 00:54-14 | 00:22-4 | 01:31-13 | 01:02-7 | 00:37-14 | 01:10-9 | 00:44-7 | 00:28-13 | 01:00-5 | 01:45-5 | 02:39-15 | 01:37-13 | 01:41-11 | 00:19-13 | 00:25-3 |
Tid etter | +00:07# | +00:01 | +00:25& | +00:06& | +00:28& | +00:15& | +00:12& | +00:21& | +00:07# | +00:11& | +00:18& | +00:25& | +01:15& | +00:31& | +00:38& | +00:08& | -00:01 |
8 | Thea Feiring Haltia, Tyrving IL | 18:44 | +06:11 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:52-8 | 03:06-18 | 03:39-15 | 04:06-14 | 07:02-16 | 07:59-16 | 08:35-16 | 09:38-16 | 10:19-16 | 10:43-16 | 12:00-14 | 13:36-10 | 15:18-10 | 16:37-9 | 17:58-8 | 18:19-8 | 18:44-8 |
Strekktid | 00:52 | 02:14-18 | 00:33-3 | 00:27-7 | 02:56-18 | 00:57-6 | 00:36-12 | 01:03-5 | 00:41-5 | 00:24-10 | 01:17-12 | 01:36-4 | 01:42-5 | 01:19-6 | 01:21-6 | 00:21-16 | 00:25-3 |
Tid etter | +00:13& | +01:15@ | +00:04# | +00:11& | +01:53@ | +00:10# | +00:11& | +00:14& | +00:04# | +00:07& | +00:35& | +00:16# | +00:18# | +00:13# | +00:18& | +00:10& | -00:01 |
9 | Ingrid Tandberg Ryan, Asker SK | 19:01 | +06:28 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:52-8 | 01:58-7 | 03:04-9 | 03:21-7 | 04:49-7 | 05:59-7 | 06:47-10 | 08:10-10 | 09:02-10 | 09:57-10 | 11:01-10 | 13:51-11 | 15:44-11 | 16:57-11 | 18:21-9 | 18:35-9 | 19:01-9 |
Strekktid | 00:52 | 01:06-7 | 01:06-18 | 00:17-2 | 01:28-10 | 01:10-12 | 00:48-19 | 01:23-14 | 00:52-12 | 00:55-17 | 01:04-8 | 02:50-11 | 01:53-6 | 01:13-3 | 01:24-8 | 00:14-8 | 00:26-7 |
Tid etter | +00:13& | +00:07# | +00:37@ | +00:01 | +00:25& | +00:23& | +00:23& | +00:34& | +00:15& | +00:38@ | +00:22& | +01:30@ | +00:29& | +00:07# | +00:21& | +00:03& | +00:00 |
10 | Ingvild Høydal, Nydalens SK | 19:23 | +06:50 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:23-15 | 02:29-10 | 03:12-10 | 03:41-10 | 05:11-10 | 06:21-11 | 06:48-11 | 08:35-11 | 09:40-13 | 10:01-11 | 11:10-11 | 13:17-9 | 15:16-9 | 16:54-10 | 18:43-10 | 18:56-10 | 19:23-10 |
Strekktid | 01:23 | 01:06-7 | 00:43-8 | 00:29-10 | 01:30-12 | 01:10-12 | 00:27-5 | 01:47-18 | 01:05-16 | 00:21-7 | 01:09-11 | 02:07-8 | 01:59-9 | 01:38-14 | 01:49-13 | 00:13-7 | 00:27-10 |
Tid etter | +00:44@ | +00:07# | +00:14& | +00:13& | +00:27& | +00:23& | +00:02 | +00:58@ | +00:28& | +00:04# | +00:27& | +00:47& | +00:35& | +00:32& | +00:46& | +00:02# | +00:01 |
11 | Hanne Vassend, Porsgrunn OL | 19:42 | +07:09 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | |||||||||||||||||
12 | Maria Prestbøen, Sandefjord OK | 20:01 | +07:28 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:50-7 | 02:35-12 | 03:14-11 | 03:38-9 | 04:50-8 | 06:05-8 | 06:32-7 | 07:40-7 | 08:24-7 | 08:44-7 | 09:33-6 | 14:13-13 | 16:09-13 | 17:36-12 | 19:20-11 | 19:35-11 | 20:01-11 |
Strekktid | 00:50 | 01:45-17 | 00:39-4 | 00:24-5 | 01:12-5 | 01:15-16 | 00:27-5 | 01:08-7 | 00:44-7 | 00:20-6 | 00:49-2 | 04:40-14 | 01:56-7 | 01:27-8 | 01:44-12 | 00:15-10 | 00:26-7 |
Tid etter | +00:11& | +00:46& | +00:10& | +00:08& | +00:09# | +00:28& | +00:02 | +00:19& | +00:07# | +00:03# | +00:07# | +03:20@ | +00:32& | +00:21& | +00:41& | +00:04& | +00:00 |
13 | Rikke Hjelseth Larsen, Kongsberg OL | 20:21 | +07:48 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:49-6 | 02:30-11 | 03:27-13 | 04:22-17 | 05:57-15 | 07:09-15 | 07:38-14 | 09:05-14 | 10:03-14 | 10:36-15 | 11:37-13 | 13:58-12 | 16:06-12 | 17:46-13 | 19:46-12 | 19:57-12 | 20:21-12 |
Strekktid | 00:49 | 01:41-16 | 00:57-16 | 00:55-18 | 01:35-14 | 01:12-14 | 00:29-8 | 01:27-16 | 00:58-14 | 00:33-15 | 01:01-6 | 02:21-9 | 02:08-12 | 01:40-15 | 02:00-14 | 00:11-2 | 00:24-1 |
Tid etter | +00:10& | +00:42& | +00:28& | +00:39@ | +00:32& | +00:25& | +00:04# | +00:38& | +00:21& | +00:16& | +00:19& | +01:01& | +00:44& | +00:34& | +00:57& | +00:00 | -00:02 |
14 | Ingrid Madslien, Nydalens SK | 22:48 | +10:15 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:23-15 | 02:37-13 | 03:30-14 | 03:51-12 | 05:14-11 | 06:09-10 | 06:36-8 | 07:47-8 | 08:37-8 | 09:02-8 | 10:51-9 | 12:24-8 | 14:22-8 | 15:54-8 | 22:02-13 | 22:17-13 | 22:48-13 |
Strekktid | 01:23 | 01:14-12 | 00:53-13 | 00:21-3 | 01:23-6 | 00:55-3 | 00:27-5 | 01:11-10 | 00:50-11 | 00:25-11 | 01:49-15 | 01:33-3 | 01:58-8 | 01:32-12 | 06:08-19 | 00:15-10 | 00:31-18 |
Tid etter | +00:44@ | +00:15& | +00:24& | +00:05& | +00:20& | +00:08# | +00:02 | +00:22& | +00:13& | +00:08& | +01:07@ | +00:13# | +00:34& | +00:26& | +05:05@ | +00:04& | +00:05# |
15 | Ella Arentz Hagen, Sandefjord OK | 26:40 | +14:07 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:15-13 | 02:41-14 | 03:26-12 | 03:56-13 | 05:35-13 | 06:44-13 | 07:14-13 | 08:39-12 | 09:37-12 | 10:07-12 | 12:45-15 | 18:02-14 | 20:10-14 | 21:37-14 | 25:49-14 | 26:15-14 | 26:40-14 |
Strekktid | 01:15 | 01:26-15 | 00:45-10 | 00:30-13 | 01:39-15 | 01:09-11 | 00:30-10 | 01:25-15 | 00:58-14 | 00:30-14 | 02:38-17 | 05:17-15 | 02:08-12 | 01:27-8 | 04:12-17 | 00:26-17 | 00:25-3 |
Tid etter | +00:36& | +00:27& | +00:16& | +00:14& | +00:36& | +00:22& | +00:05# | +00:36& | +00:21& | +00:13& | +01:56@ | +03:57@ | +00:44& | +00:21& | +03:09@ | +00:15@ | -00:01 |
16 | Nora Mørk, Sandefjord OK | 29:07 | +16:34 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:30-17 | 02:41-14 | 03:42-16 | 04:12-16 | 07:09-18 | 08:16-17 | 08:52-17 | 10:01-17 | 11:26-17 | 11:51-17 | 12:58-16 | 18:50-16 | 21:02-15 | 22:32-15 | 28:27-15 | 28:39-15 | 29:07-15 |
Strekktid | 01:30 | 01:11-10 | 01:01-17 | 00:30-13 | 02:57-19 | 01:07-10 | 00:36-12 | 01:09-8 | 01:25-19 | 00:25-11 | 01:07-10 | 05:52-17 | 02:12-14 | 01:30-10 | 05:55-18 | 00:12-5 | 00:28-12 |
Tid etter | +00:51@ | +00:12# | +00:32@ | +00:14& | +01:54@ | +00:20& | +00:11& | +00:20& | +00:48@ | +00:08& | +00:25& | +04:32@ | +00:48& | +00:24& | +04:52@ | +00:01 | +00:02 |
17 | Hanna Nysæter, Skien OK | 33:08 | +20:35 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:36-18 | 02:52-16 | 05:00-19 | 05:41-19 | 07:06-17 | 08:22-18 | 09:09-18 | 10:37-18 | 11:57-18 | 12:48-18 | 14:52-17 | 18:26-15 | 28:39-17 | 30:59-17 | 32:20-16 | 32:39-16 | 33:08-16 |
Strekktid | 01:36 | 01:16-14 | 02:08-19 | 00:41-15 | 01:25-7 | 01:16-17 | 00:47-18 | 01:28-17 | 01:20-17 | 00:51-16 | 02:04-16 | 03:34-13 | 10:13-19 | 02:20-18 | 01:21-6 | 00:19-13 | 00:29-14 |
Tid etter | +00:57@ | +00:17& | +01:39@ | +00:25@ | +00:22& | +00:29& | +00:22& | +00:39& | +00:43@ | +00:34@ | +01:22@ | +02:14@ | +08:49@ | +01:14@ | +00:18& | +00:08& | +00:03# |
18 | Ingrid Kvålsgard, Fossum IF | 34:54 | +22:21 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:52-19 | 03:02-17 | 03:43-17 | 04:11-15 | 05:40-14 | 06:57-14 | 07:39-15 | 08:43-13 | 09:26-11 | 10:26-14 | 11:27-12 | 22:48-17 | 28:35-16 | 30:34-16 | 34:07-17 | 34:25-17 | 34:54-17 |
Strekktid | 01:52 | 01:10-9 | 00:41-7 | 00:28-9 | 01:29-11 | 01:17-18 | 00:42-16 | 01:04-6 | 00:43-6 | 01:00-18 | 01:01-6 | 11:21-18 | 05:47-18 | 01:59-17 | 03:33-16 | 00:18-12 | 00:29-14 |
Tid etter | +01:13@ | +00:11# | +00:12& | +00:12& | +00:26& | +00:30& | +00:17& | +00:15& | +00:06# | +00:43@ | +00:19& | +10:01@ | +04:23@ | +00:53& | +02:30@ | +00:07& | +00:03# |
19 | Andrea Willkommen Eiken, Kongsberg OL | 39:08 | +26:35 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:57-11 | 02:12-8 | 03:03-8 | 03:47-11 | 05:27-12 | 06:31-12 | 07:09-12 | 09:10-15 | 10:06-15 | 10:25-13 | 19:21-18 | 31:04-19 | 34:47-19 | 36:42-18 | 38:21-18 | 38:40-18 | 39:08-18 |
Strekktid | 00:57 | 01:15-13 | 00:51-12 | 00:44-16 | 01:40-16 | 01:04-8 | 00:38-15 | 02:01-19 | 00:56-13 | 00:19-3 | 08:56-19 | 11:43-19 | 03:43-16 | 01:55-16 | 01:39-10 | 00:19-13 | 00:28-12 |
Tid etter | +00:18& | +00:16& | +00:22& | +00:28@ | +00:37& | +00:17& | +00:13& | +01:12@ | +00:19& | +00:02# | +08:14@ | +10:23@ | +02:19@ | +00:49& | +00:36& | +00:08& | +00:02 |
20 | Mona Engel Sjøvaag Kierulf, Larvik OK | 43:19 | +30:46 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:22-14 | 03:44-19 | 04:39-18 | 05:23-18 | 07:39-19 | 09:31-19 | 10:15-19 | 11:36-19 | 12:59-19 | 15:12-19 | 22:01-19 | 27:48-18 | 31:32-18 | 38:51-19 | 42:09-19 | 42:45-19 | 43:19-19 |
Strekktid | 01:22 | 02:22-19 | 00:55-15 | 00:44-16 | 02:16-17 | 01:52-19 | 00:44-17 | 01:21-13 | 01:23-18 | 02:13-19 | 06:49-18 | 05:47-16 | 03:44-17 | 07:19-19 | 03:18-15 | 00:36-19 | 00:34-19 |
Tid etter | +00:43@ | +01:23@ | +00:26& | +00:28@ | +01:13@ | +01:05@ | +00:19& | +00:32& | +00:46@ | +01:56@ | +06:07@ | +04:27@ | +02:20@ | +06:13@ | +02:15@ | +00:25@ | +00:08& |
DSQ | Hedda Raadal Bjørlo, Halden SK | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:16-0 | 02:48-0 | 03:41-0 | 04:25-0 | 05:55-0 | 07:21-0 | 07:55-0 | 00:00-0 | 10:03-14 | 10:24-0 | 11:39-0 | 13:27-0 | 15:37-0 | 17:41-0 | 19:20-11 | 19:34-0 | 20:01-11 |
Strekktid | 01:16 | 01:32-0 | 00:53-13 | 00:44-16 | 01:30-12 | 01:26-0 | 00:34-11 | - | - | 00:21-7 | 01:15-0 | 01:48-0 | 02:10-0 | 02:04-0 | 01:39-10 | 00:14-8 | 00:27-10 |
Tid etter | +00:37& | +00:33& | +00:24& | +00:28@ | +00:27& | +00:39& | +00:09& | - | +00:04# | +00:33& | +00:28& | +00:46& | +00:58& | +00:36& | +00:03& | +00:01 | |
DSQ | Rikke Ingesen, Sarpsborg OL | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:14-0 | 02:22-0 | 03:07-0 | 03:36-0 | 05:08-0 | 06:11-0 | 06:39-0 | 10:49-0 | 12:02-0 | 12:18-0 | 13:47-0 | 15:27-0 | 17:24-0 | 00:00-0 | 25:04-0 | 25:22-0 | 25:50-0 |
Strekktid | 01:14 | 01:08-0 | 00:45-10 | 00:29-10 | 01:32-0 | 01:03-0 | 00:28-0 | 04:10-0 | 01:13-0 | 00:16-0 | 01:29-0 | 01:40-0 | 01:57-0 | - | - | 00:18-12 | 00:28-12 |
Tid etter | +00:35& | +00:09# | +00:16& | +00:13& | +00:29& | +00:16& | +00:03# | +03:21@ | +00:36& | -00:01 | +00:47@ | +00:20# | +00:33& | - | +00:07& | +00:02 |
16.04.11 19:00:46 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit