OK | Jenny Baklid, Konnerud IL | 19:10 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:55 | 01:59 | 02:41 | 03:15 | 04:29 | 05:40 | 06:13 | 08:02 | 09:02 | 09:26 | 10:35 | 13:33 | 15:28 | 17:12 | 18:31 | 18:42 | 19:10 |
Strekktid | 00:55 | 01:04 | 00:42 | 00:34 | 01:14 | 01:11 | 00:33 | 01:49 | 01:00 | 00:24 | 01:09 | 02:58 | 01:55 | 01:44 | 01:19 | 00:11 | 00:28 |
OK | Sanna Finstad, Kongsberg OL | 23:59 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:15 | 03:04 | 04:02 | 04:40 | 06:22 | 07:40 | 08:17 | 11:28 | 12:25 | 13:00 | 14:49 | 16:44 | 19:12 | 21:26 | 23:16 | 23:29 | 23:59 |
Strekktid | 01:15 | 01:49 | 00:58 | 00:38 | 01:42 | 01:18 | 00:37 | 03:11 | 00:57 | 00:35 | 01:49 | 01:55 | 02:28 | 02:14 | 01:50 | 00:13 | 00:30 |
OK | Anna Øfsthus Gravir, Asker SK | 33:14 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:26 | 03:27 | 05:29 | 06:04 | 08:24 | 09:33 | 10:17 | 13:50 | 14:46 | 15:20 | 17:26 | 19:57 | 25:53 | 29:17 | 32:28 | 32:44 | 33:14 |
Strekktid | 01:26 | 02:01 | 02:02 | 00:35 | 02:20 | 01:09 | 00:44 | 03:33 | 00:56 | 00:34 | 02:06 | 02:31 | 05:56 | 03:24 | 03:11 | 00:16 | 00:30 |
DNF | Victoria Gustavsen, Sandefjord OK | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OK | Åsne Haavengen, Kongsberg OL | 19:39 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:49 | 02:12 | 02:56 | 03:33 | 04:51 | 05:48 | 06:14 | 07:18 | 08:15 | 08:38 | 09:39 | 12:38 | 14:15 | 15:58 | 19:01 | 19:14 | 19:39 |
Strekktid | 00:49 | 01:23 | 00:44 | 00:37 | 01:18 | 00:57 | 00:26 | 01:04 | 00:57 | 00:23 | 01:01 | 02:59 | 01:37 | 01:43 | 03:03 | 00:13 | 00:25 |
OK | Tale Strand, Kongsberg OL | 20:28 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:10 | 02:38 | 03:30 | 03:58 | 05:40 | 06:35 | 07:15 | 08:24 | 09:12 | 09:27 | 10:35 | 12:33 | 16:34 | 18:12 | 19:50 | 20:01 | 20:28 |
Strekktid | 01:10 | 01:28 | 00:52 | 00:28 | 01:42 | 00:55 | 00:40 | 01:09 | 00:48 | 00:15 | 01:08 | 01:58 | 04:01 | 01:38 | 01:38 | 00:11 | 00:27 |
16.04.11 19:00:45 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit