Resultatliste Modum OL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
9 | Andersen,Kristin Kihle | D17C | 35:56 +06:14 |
3 | Andersen,May Kihle | D11-12N | 25:22 +02:25 |
DSQ | Andersen,Silje Kihle | D13-16C | 51:59 |
4 | Andersen,Vidar | H17C | 34:12 +09:47 |
24 | Braaten,Ingvar | H50 | 35:40 +11:55 |
DSQ | Bye,Roar | H45 | 39:49 |
11 | Enger,Lill-Kristin | D40 | 47:47 +19:39 |
5 | Eriksson,Leif | H50 | 26:01 +02:16 |
3 | Jelstad,Eirik S. | H17-20 | 34:00 +03:25 |
DSQ | Jelstad,Stian S. | H21 | 40:22 |
33 | Lilja,Kaspar | H15-16 | 24:54 +11:02 |
2 | Lilja,Sirpa | D55 | 26:10 +00:41 |
4 | Løver,David | H21 | 24:27 +01:41 |
3 | Martinsen,Thea | D17AK | 38:21 +02:48 |
8 | Thon,Hanne Løver | D40 | 35:38 +07:30 |
1 | Thon,Ingvild Løver | D13-16N | 26:11 +00:00 |
Thon,Tuva Løver | N-ÅPEN | 23:00 |
16.04.11 18:59:25 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit